Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
SRR12904817_R1 - polya	(1, 0.00385)	(2, 0.0058)	(3, 0.007)	(4, 0.00975)	(5, 0.0112)	(6, 0.01275)	(7, 0.01485)	(8, 0.01965)	(9, 0.0254)	(10, 0.029949999999999997)	(12, 0.032799999999999996)	(14, 0.037775)	(16, 0.04405)	(18, 0.048600000000000004)	(20, 0.053975)	(22, 0.060175)	(24, 0.0658)	(26, 0.07495)	(28, 0.081875)	(30, 0.08705)	(32, 0.09165000000000001)	(34, 0.096475)	(36, 0.10045000000000001)	(38, 0.104325)	(40, 0.10927500000000001)	(42, 0.113175)	(44, 0.117325)	(46, 0.123475)	(48, 0.12787500000000002)	(50, 0.1315)	(52, 0.137275)	(54, 0.14725)	(56, 0.153675)	(58, 0.1577)	(60, 0.16255)	(62, 0.167025)	(64, 0.172925)	(66, 0.179025)	(68, 0.184875)	(70, 0.19145)	(72, 0.1982)	(74, 0.203175)	(76, 0.21005000000000001)	(78, 0.21685)	(80, 0.220725)	(82, 0.22497499999999998)	(84, 0.23097499999999999)	(86, 0.238875)	(88, 0.243675)	(90, 0.2485)	(92, 0.25405)	(94, 0.26405)	(96, 0.27049999999999996)	(98, 0.27485000000000004)	(100, 0.2793)	(102, 0.28415)	(104, 0.288725)	(106, 0.292875)	(108, 0.297125)	(110, 0.3015)	(112, 0.30505)	(114, 0.308925)	(116, 0.312625)	(118, 0.3179)	(120, 0.3224)	(122, 0.32604999999999995)	(124, 0.329475)	(126, 0.3336)	(128, 0.33647499999999997)	(130, 0.34045000000000003)	(132, 0.34614999999999996)	(134, 0.3518)	(136, 0.356425)	(138, 0.3591)
SRR12904817_R1 - polyg	(1, 0.0)	(2, 0.0)	(3, 0.00315)	(4, 0.00455)	(5, 0.0056)	(6, 0.00575)	(7, 0.00695)	(8, 0.00845)	(9, 0.0101)	(10, 0.0115)	(12, 0.012775)	(14, 0.014599999999999998)	(16, 0.016675000000000002)	(18, 0.018025)	(20, 0.019799999999999998)	(22, 0.021275)	(24, 0.02245)	(26, 0.0238)	(28, 0.02485)	(30, 0.026000000000000002)	(32, 0.027225)	(34, 0.028725)	(36, 0.03055)	(38, 0.031775)	(40, 0.032924999999999996)	(42, 0.034350000000000006)	(44, 0.03565)	(46, 0.036699999999999997)	(48, 0.0379)	(50, 0.039474999999999996)	(52, 0.0406)	(54, 0.041975)	(56, 0.0436)	(58, 0.046)	(60, 0.0479)	(62, 0.049850000000000005)	(64, 0.05215)	(66, 0.059475)	(68, 0.06634999999999999)	(70, 0.069075)	(72, 0.071325)	(74, 0.07267499999999999)	(76, 0.07394999999999999)	(78, 0.075575)	(80, 0.077425)	(82, 0.07869999999999999)	(84, 0.07997499999999999)	(86, 0.081375)	(88, 0.082625)	(90, 0.08374999999999999)	(92, 0.0853)	(94, 0.08677499999999999)	(96, 0.08810000000000001)	(98, 0.0895)	(100, 0.090775)	(102, 0.092125)	(104, 0.09367500000000001)	(106, 0.094875)	(108, 0.0963)	(110, 0.097425)	(112, 0.098575)	(114, 0.09962499999999999)	(116, 0.1014)	(118, 0.1032)	(120, 0.104825)	(122, 0.10665)	(124, 0.10844999999999999)	(126, 0.10994999999999999)	(128, 0.112125)	(130, 0.113675)	(132, 0.11535000000000001)	(134, 0.11685000000000001)	(136, 0.118875)	(138, 0.12079999999999999)
SRR12904817_R2 - polya	(1, 0.00635)	(2, 0.0095)	(3, 0.01195)	(4, 0.0164)	(5, 0.0201)	(6, 0.02455)	(7, 0.03125)	(8, 0.04015)	(9, 0.0502)	(10, 0.063525)	(12, 0.07375000000000001)	(14, 0.086675)	(16, 0.1033)	(18, 0.11835000000000001)	(20, 0.136375)	(22, 0.15455)	(24, 0.1899)	(26, 0.209925)	(28, 0.221925)	(30, 0.23320000000000002)	(32, 0.24509999999999998)	(34, 0.262925)	(36, 0.27497499999999997)	(38, 0.28415)	(40, 0.29325)	(42, 0.300275)	(44, 0.31372500000000003)	(46, 0.324625)	(48, 0.33240000000000003)	(50, 0.33895)	(52, 0.34597500000000003)	(54, 0.35702500000000004)	(56, 0.365625)	(58, 0.37365)	(60, 0.382525)	(62, 0.39397499999999996)	(64, 0.417625)	(66, 0.460425)	(68, 0.503475)	(70, 0.5561)	(72, 0.5729)	(74, 0.5805750000000001)	(76, 0.588425)	(78, 0.59615)	(80, 0.60215)	(82, 0.60885)	(84, 0.618125)	(86, 0.627125)	(88, 0.6331249999999999)	(90, 0.639625)	(92, 0.6456999999999999)	(94, 0.655725)	(96, 0.663425)	(98, 0.6683749999999999)	(100, 0.673125)	(102, 0.6794)	(104, 0.684675)	(106, 0.689875)	(108, 0.6957249999999999)	(110, 0.700225)	(112, 0.704475)	(114, 0.708975)	(116, 0.7147)	(118, 0.719025)	(120, 0.72285)	(122, 0.726075)	(124, 0.729825)	(126, 0.7348)	(128, 0.739375)	(130, 0.744075)	(132, 0.749825)	(134, 0.75515)	(136, 0.75995)	(138, 0.7626)
SRR12904817_R2 - polyg	(1, 1.9509)	(2, 1.954)	(3, 1.9547)	(4, 1.95515)	(5, 1.95565)	(6, 1.9566)	(7, 1.95765)	(8, 1.9594)	(9, 1.96455)	(10, 1.9711750000000001)	(12, 1.9888249999999998)	(14, 2.000225)	(16, 2.00195)	(18, 2.00345)	(20, 2.0044750000000002)	(22, 2.005725)	(24, 2.006925)	(26, 2.00825)	(28, 2.009225)	(30, 2.0098000000000003)	(32, 2.0108249999999996)	(34, 2.0116)	(36, 2.0123249999999997)	(38, 2.012925)	(40, 2.01375)	(42, 2.0143)	(44, 2.0147)	(46, 2.0153)	(48, 2.01605)	(50, 2.016775)	(52, 2.01785)	(54, 2.01885)	(56, 2.0203249999999997)	(58, 2.0215)	(60, 2.0223)	(62, 2.022925)	(64, 2.0233499999999998)	(66, 2.023875)	(68, 2.0244)	(70, 2.0248999999999997)	(72, 2.025475)	(74, 2.02645)	(76, 2.027875)	(78, 2.0301)	(80, 2.033225)	(82, 2.0374499999999998)	(84, 2.0424499999999997)	(86, 2.046825)	(88, 2.05375)	(90, 2.060425)	(92, 2.0673)	(94, 2.0749)	(96, 2.083675)	(98, 2.091375)	(100, 2.0976999999999997)	(102, 2.103275)	(104, 2.1094)	(106, 2.115475)	(108, 2.12245)	(110, 2.129025)	(112, 2.134975)	(114, 2.140125)	(116, 2.1448)	(118, 2.1487249999999998)	(120, 2.153375)	(122, 2.1586499999999997)	(124, 2.163725)	(126, 2.168575)	(128, 2.1734999999999998)	(130, 2.1784499999999998)	(132, 2.1847250000000003)	(134, 2.190575)	(136, 2.196325)	(138, 2.202025)
SRR12904818_R2 - polya	(1, 0.0017)	(2, 0.00275)	(3, 0.0042)	(4, 0.0061)	(5, 0.0084)	(6, 0.0115)	(7, 0.01435)	(8, 0.01855)	(9, 0.02275)	(10, 0.028675)	(12, 0.034625)	(14, 0.040125)	(16, 0.046325000000000005)	(18, 0.0531)	(20, 0.06125)	(22, 0.06775)	(24, 0.08055)	(26, 0.08785000000000001)	(28, 0.092)	(30, 0.096625)	(32, 0.10155)	(34, 0.108975)	(36, 0.11382500000000001)	(38, 0.1184)	(40, 0.122225)	(42, 0.12564999999999998)	(44, 0.13055)	(46, 0.135125)	(48, 0.138125)	(50, 0.14032499999999998)	(52, 0.14277499999999999)	(54, 0.146125)	(56, 0.149425)	(58, 0.15225)	(60, 0.1558)	(62, 0.160475)	(64, 0.169025)	(66, 0.183175)	(68, 0.198875)	(70, 0.21760000000000002)	(72, 0.22397499999999998)	(74, 0.225925)	(76, 0.228925)	(78, 0.23135)	(80, 0.23349999999999999)	(82, 0.2359)	(84, 0.23862499999999998)	(86, 0.241375)	(88, 0.242925)	(90, 0.245025)	(92, 0.2471)	(94, 0.2497)	(96, 0.25205)	(98, 0.25434999999999997)	(100, 0.25595)	(102, 0.2577)	(104, 0.259775)	(106, 0.26145)	(108, 0.263475)	(110, 0.265225)	(112, 0.267075)	(114, 0.269175)	(116, 0.27095)	(118, 0.27312499999999995)	(120, 0.27495)	(122, 0.27625)	(124, 0.27785)	(126, 0.27945)	(128, 0.281025)	(130, 0.28247500000000003)	(132, 0.284375)	(134, 0.2859)	(136, 0.28725)	(138, 0.28825)
SRR12904818_R2 - polyg	(1, 0.83445)	(2, 0.8371)	(3, 0.83735)	(4, 0.83775)	(5, 0.83835)	(6, 0.83855)	(7, 0.83885)	(8, 0.8395)	(9, 0.84125)	(10, 0.8445750000000001)	(12, 0.851525)	(14, 0.8559749999999999)	(16, 0.85705)	(18, 0.8576250000000001)	(20, 0.85805)	(22, 0.8584750000000001)	(24, 0.8591500000000001)	(26, 0.8598250000000001)	(28, 0.8605499999999999)	(30, 0.861075)	(32, 0.86165)	(34, 0.8619749999999999)	(36, 0.8623)	(38, 0.8626750000000001)	(40, 0.8632)	(42, 0.8634999999999999)	(44, 0.863925)	(46, 0.864325)	(48, 0.8647)	(50, 0.865)	(52, 0.8656)	(54, 0.86615)	(56, 0.8665499999999999)	(58, 0.8672249999999999)	(60, 0.8679250000000001)	(62, 0.86825)	(64, 0.8686)	(66, 0.868825)	(68, 0.869075)	(70, 0.8696)	(72, 0.8701)	(74, 0.8707)	(76, 0.8711)	(78, 0.872025)	(80, 0.8728)	(82, 0.8738250000000001)	(84, 0.875675)	(86, 0.877525)	(88, 0.8796999999999999)	(90, 0.882425)	(92, 0.884875)	(94, 0.887425)	(96, 0.890675)	(98, 0.8936999999999999)	(100, 0.896075)	(102, 0.898325)	(104, 0.900875)	(106, 0.903575)	(108, 0.9064)	(110, 0.9092)	(112, 0.9118999999999999)	(114, 0.9145)	(116, 0.916975)	(118, 0.918725)	(120, 0.921225)	(122, 0.923875)	(124, 0.9257)	(126, 0.927875)	(128, 0.929925)	(130, 0.932375)	(132, 0.935175)	(134, 0.93805)	(136, 0.940275)	(138, 0.942975)
SRR12904821_R1 - polyg	(1, 0.0)	(2, 0.0)	(3, 0.0017)	(4, 0.00215)	(5, 0.0027)	(6, 0.0032)	(7, 0.0043)	(8, 0.0053)	(9, 0.0071)	(10, 0.009174999999999999)	(12, 0.011125)	(14, 0.012925)	(16, 0.014975)	(18, 0.016375)	(20, 0.0175)	(22, 0.01885)	(24, 0.019549999999999998)	(26, 0.020499999999999997)	(28, 0.021949999999999997)	(30, 0.0232)	(32, 0.024575)	(34, 0.025849999999999998)	(36, 0.027200000000000002)	(38, 0.028775000000000002)	(40, 0.0298)	(42, 0.0312)	(44, 0.032375)	(46, 0.033549999999999996)	(48, 0.034525)	(50, 0.03565)	(52, 0.036699999999999997)	(54, 0.0381)	(56, 0.039724999999999996)	(58, 0.042125)	(60, 0.043825)	(62, 0.0457)	(64, 0.047675)	(66, 0.052725)	(68, 0.0576)	(70, 0.06129999999999999)	(72, 0.06445000000000001)	(74, 0.0659)	(76, 0.067125)	(78, 0.0683)	(80, 0.069175)	(82, 0.070275)	(84, 0.071225)	(86, 0.0721)	(88, 0.073025)	(90, 0.07402500000000001)	(92, 0.07502500000000001)	(94, 0.076475)	(96, 0.078075)	(98, 0.079175)	(100, 0.08)	(102, 0.08135)	(104, 0.08275)	(106, 0.08395)	(108, 0.08505)	(110, 0.086025)	(112, 0.0876)	(114, 0.08904999999999999)	(116, 0.0905)	(118, 0.091925)	(120, 0.09325)	(122, 0.095)	(124, 0.0968)	(126, 0.0985)	(128, 0.09985)	(130, 0.1015)	(132, 0.103275)	(134, 0.10515)	(136, 0.106825)	(138, 0.108925)
SRR12904821_R2 - polya	(1, 0.00075)	(2, 0.00155)	(3, 0.00235)	(4, 0.0036)	(5, 0.00525)	(6, 0.0079)	(7, 0.011)	(8, 0.01465)	(9, 0.01805)	(10, 0.0241)	(12, 0.0292)	(14, 0.034475000000000006)	(16, 0.0413)	(18, 0.049350000000000005)	(20, 0.057499999999999996)	(22, 0.064975)	(24, 0.0858)	(26, 0.094525)	(28, 0.0997)	(30, 0.1045)	(32, 0.11052500000000001)	(34, 0.120175)	(36, 0.12755)	(38, 0.132775)	(40, 0.13672499999999999)	(42, 0.14075)	(44, 0.1469)	(46, 0.1513)	(48, 0.153975)	(50, 0.155725)	(52, 0.15785)	(54, 0.1609)	(56, 0.16375)	(58, 0.167075)	(60, 0.17065000000000002)	(62, 0.175725)	(64, 0.187975)	(66, 0.21155)	(68, 0.23572500000000002)	(70, 0.26335)	(72, 0.27155)	(74, 0.274025)	(76, 0.276)	(78, 0.278025)	(80, 0.279925)	(82, 0.28205)	(84, 0.283975)	(86, 0.285675)	(88, 0.28705)	(90, 0.288375)	(92, 0.289975)	(94, 0.292275)	(96, 0.2943)	(98, 0.296025)	(100, 0.29775)	(102, 0.299475)	(104, 0.301025)	(106, 0.302275)	(108, 0.3042)	(110, 0.30562500000000004)	(112, 0.307125)	(114, 0.308125)	(116, 0.3095)	(118, 0.311)	(120, 0.31265)	(122, 0.31384999999999996)	(124, 0.31442499999999995)	(126, 0.316275)	(128, 0.31779999999999997)	(130, 0.31885)	(132, 0.32095)	(134, 0.32284999999999997)	(136, 0.324575)	(138, 0.3255)
SRR12904821_R2 - polyg	(1, 1.13995)	(2, 1.1424)	(3, 1.1425)	(4, 1.14285)	(5, 1.14345)	(6, 1.1438)	(7, 1.14435)	(8, 1.1451)	(9, 1.1474)	(10, 1.1518)	(12, 1.1625)	(14, 1.1691500000000001)	(16, 1.17095)	(18, 1.1718000000000002)	(20, 1.173125)	(22, 1.17445)	(24, 1.17535)	(26, 1.17595)	(28, 1.1769)	(30, 1.177575)	(32, 1.178)	(34, 1.1784249999999998)	(36, 1.1792500000000001)	(38, 1.179675)	(40, 1.180475)	(42, 1.1810999999999998)	(44, 1.18205)	(46, 1.182775)	(48, 1.18335)	(50, 1.1839)	(52, 1.1843499999999998)	(54, 1.1848)	(56, 1.185625)	(58, 1.186525)	(60, 1.1872)	(62, 1.1878250000000001)	(64, 1.188475)	(66, 1.1889750000000001)	(68, 1.189775)	(70, 1.190275)	(72, 1.1907)	(74, 1.1911999999999998)	(76, 1.1923)	(78, 1.19385)	(80, 1.1953)	(82, 1.197625)	(84, 1.2006000000000001)	(86, 1.203875)	(88, 1.20795)	(90, 1.2123)	(92, 1.2171)	(94, 1.222275)	(96, 1.227225)	(98, 1.2314)	(100, 1.2352750000000001)	(102, 1.2386249999999999)	(104, 1.2419250000000002)	(106, 1.245775)	(108, 1.2496749999999999)	(110, 1.2530999999999999)	(112, 1.25635)	(114, 1.2594249999999998)	(116, 1.26295)	(118, 1.26675)	(120, 1.2701500000000001)	(122, 1.2734)	(124, 1.276125)	(126, 1.278625)	(128, 1.2818999999999998)	(130, 1.2860999999999998)	(132, 1.289675)	(134, 1.292875)	(136, 1.29605)	(138, 1.3000500000000001)
