Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
SRR12904817_R1	(1, 2.5724)	(2, 2.5725499999999997)	(3, 2.57225)	(4, 2.57225)	(5, 2.57215)	(6, 2.5722)	(7, 2.57215)	(8, 2.57215)	(9, 2.57215)	(10, 2.57215)	(15, 2.57215)	(20, 2.57451)	(25, 2.58612)	(30, 2.6016999999999997)	(35, 0.5341561460592692)	(40, 0.0)	(45, 0.0)	(50, 0.0)	(55, 0.0)	(60, 0.0)	(65, 0.0)	(70, 0.0)	(75, 0.0)	(80, 0.0)	(85, 0.0)	(90, 0.0)	(95, 0.0)	(100, 0.0)	(105, 0.0)	(110, 0.0)	(115, 0.0)	(120, 0.0)	(125, 0.0)	(130, 0.0)	(135, 0.0)	(140, 0.0)	(145, 0.0)	(150, 0.0)
SRR12904817_R2	(1, 0.4548)	(2, 0.45814999999999995)	(3, 0.4548)	(4, 0.4548)	(5, 0.45485)	(6, 0.4548)	(7, 0.4548)	(8, 0.4548)	(9, 0.4548)	(10, 0.4548)	(15, 0.4548)	(20, 0.45709)	(25, 0.46874000000000005)	(30, 0.48403999999999997)	(35, 0.09954463900308363)	(40, 0.0)	(45, 0.0)	(50, 0.0)	(55, 0.0)	(60, 0.0)	(65, 0.0)	(70, 0.0)	(75, 0.0)	(80, 0.0)	(85, 0.0)	(90, 0.0)	(95, 0.0)	(100, 0.00010296065655951474)	(105, 1.1894807084071307e-05)	(110, 0.0)	(115, 0.0)	(120, 0.0)	(125, 0.0003032455066958052)	(130, 3.052405684861396e-05)	(135, 0.0)	(140, 0.0)	(145, 0.0)	(150, 0.0)
SRR12904818_R1	(1, 1.0753000000000001)	(2, 1.07555)	(3, 1.0752)	(4, 1.07515)	(5, 1.07515)	(6, 1.07515)	(7, 1.07515)	(8, 1.07515)	(9, 1.07515)	(10, 1.07515)	(15, 1.07515)	(20, 1.07639)	(25, 1.08395)	(30, 1.0932000000000002)	(35, 0.222254912703299)	(40, 0.0)	(45, 0.0)	(50, 0.0)	(55, 0.0)	(60, 0.0)	(65, 0.0)	(70, 0.0)	(75, 0.0)	(80, 0.0)	(85, 0.0)	(90, 0.0)	(95, 0.0)	(100, 0.0)	(105, 0.0)	(110, 0.0)	(115, 0.0)	(120, 0.0)	(125, 0.0)	(130, 0.0)	(135, 0.0)	(140, 0.0)	(145, 0.0)	(150, 0.0)
SRR12904818_R2	(1, 0.24634999999999999)	(2, 0.24979999999999997)	(3, 0.24634999999999999)	(4, 0.24634999999999999)	(5, 0.24634999999999999)	(6, 0.24634999999999999)	(7, 0.24634999999999999)	(8, 0.24634999999999999)	(9, 0.24634999999999999)	(10, 0.24634999999999999)	(15, 0.24634999999999999)	(20, 0.24755)	(25, 0.2552)	(30, 0.26425)	(35, 0.054482553054841565)	(40, 0.0)	(45, 0.0)	(50, 0.0)	(55, 0.0)	(60, 0.0)	(65, 0.0)	(70, 0.0)	(75, 0.0)	(80, 0.0)	(85, 0.0)	(90, 0.0)	(95, 0.0)	(100, 0.00012051016114290083)	(105, 1.12955970779194e-05)	(110, 0.0)	(115, 0.0)	(120, 1.2662321464432932e-05)	(125, 0.0004892875774512481)	(130, 8.303550113654842e-05)	(135, 0.0)	(140, 0.0)	(145, 0.0)	(150, 0.0)
SRR12904821_R1	(1, 1.4874)	(2, 1.48775)	(3, 1.4873)	(4, 1.48725)	(5, 1.4873)	(6, 1.4873)	(7, 1.48725)	(8, 1.48725)	(9, 1.48725)	(10, 1.48725)	(15, 1.48725)	(20, 1.48815)	(25, 1.4933800000000002)	(30, 1.50404)	(35, 0.3062903716949471)	(40, 0.0)	(45, 0.0)	(50, 0.0)	(55, 0.0)	(60, 0.0)	(65, 0.0)	(70, 0.0)	(75, 0.0)	(80, 0.0)	(85, 0.0)	(90, 0.0)	(95, 0.0)	(100, 0.0)	(105, 0.0)	(110, 0.0)	(115, 0.0)	(120, 0.0)	(125, 0.0)	(130, 0.0)	(135, 0.0)	(140, 0.0)	(145, 0.0)	(150, 0.0)
SRR12904821_R2	(1, 0.28565)	(2, 0.2894)	(3, 0.28565)	(4, 0.28565)	(5, 0.28565)	(6, 0.28565)	(7, 0.28565)	(8, 0.28565)	(9, 0.28565)	(10, 0.28565)	(15, 0.28565)	(20, 0.28654999999999997)	(25, 0.29211)	(30, 0.30192)	(35, 0.0620181835790367)	(40, 0.0)	(45, 0.0)	(50, 0.0)	(55, 0.0)	(60, 0.0)	(65, 0.0)	(70, 0.0)	(75, 0.0)	(80, 0.0)	(85, 0.0)	(90, 0.0)	(95, 0.0)	(100, 0.0002467942235129441)	(105, 2.199784905031986e-05)	(110, 0.0)	(115, 0.0)	(120, 2.4188415176247076e-05)	(125, 0.000715636365827786)	(130, 7.831212314737989e-05)	(135, 0.0)	(140, 0.0)	(145, 1.510014263594734e-05)	(150, 0.0)
