Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SRR12904817_R1	(1.0, 31.08568449614243)	(2.0, 3.3248902520797325)	(3.0, 1.6278230880425186)	(4.0, 1.179300165501465)	(5.0, 0.9768114076205555)	(6.0, 0.8142703543888706)	(7.0, 0.7402802499360023)	(8.0, 0.629739133428639)	(9.0, 0.5961711245665009)	('>10', 14.17998002268647)	('>50', 9.702423648181217)	('>100', 24.92487985022436)	('>500', 5.4087610507090265)	('>1k', 2.2420740644627912)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 2.566911092029452)
SRR12904817_R2	(1.0, 33.28333978941489)	(2.0, 3.301569748009127)	(3.0, 1.6319579748400186)	(4.0, 1.2340624225101635)	(5.0, 0.9780579696415894)	(6.0, 0.8666926970749581)	(7.0, 0.7166456253037299)	(8.0, 0.6862019814418273)	(9.0, 0.6257595820819749)	('>10', 14.23643072488964)	('>50', 9.548885590553436)	('>100', 24.85351620091907)	('>500', 5.35380408666904)	('>1k', 1.9301508239368912)	('>5k', 0.7529247827135982)	('>10k+', 0.0)
SRR12904818_R1	(1.0, 14.901995206091936)	(2.0, 2.496860804201282)	(3.0, 1.5695721224181165)	(4.0, 1.2363740306044912)	(5.0, 1.0269896573963366)	(6.0, 0.9000187028850649)	(7.0, 0.8333357080839694)	(8.0, 0.7424541582371291)	(9.0, 0.7009443458033591)	('>10', 14.219118787143891)	('>50', 9.5888591678202)	('>100', 32.096266662463435)	('>500', 11.6732004080328)	('>1k', 6.939509143490709)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 1.0745010953272802)
SRR12904818_R2	(1.0, 16.94864789573159)	(2.0, 2.701464565904089)	(3.0, 1.6101413427540063)	(4.0, 1.2527418195316735)	(5.0, 1.037014824260964)	(6.0, 0.9361193495099597)	(7.0, 0.8467918411368627)	(8.0, 0.768981021828418)	(9.0, 0.7037301600202712)	('>10', 14.141732696307699)	('>50', 9.645778778109777)	('>100', 31.452375778885706)	('>500', 11.16441426051631)	('>1k', 6.790065665502652)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SRR12904821_R1	(1.0, 13.842248450398436)	(2.0, 2.0960646854328795)	(3.0, 1.263558017047684)	(4.0, 0.9968687695080077)	(5.0, 0.8594455200918031)	(6.0, 0.7399859265141842)	(7.0, 0.7070329662796652)	(8.0, 0.5909709711550776)	(9.0, 0.5890986004258689)	('>10', 12.949561887981552)	('>50', 8.758669197380062)	('>100', 32.1451606168317)	('>500', 13.33425771293362)	('>1k', 9.33492113684982)	('>5k', 0.3037382140136713)	('>10k+', 1.488417327155956)
SRR12904821_R2	(1.0, 15.713731399961217)	(2.0, 2.2113355709778615)	(3.0, 1.3550438629247992)	(4.0, 1.030234450573183)	(5.0, 0.8886928997525814)	(6.0, 0.786128094688162)	(7.0, 0.6973672034551457)	(8.0, 0.6609856136880075)	(9.0, 0.5797068606266835)	('>10', 12.921935172027307)	('>50', 8.806864141409717)	('>100', 32.12908581301207)	('>500', 12.651155629009109)	('>1k', 8.982545472689456)	('>5k', 0.5851878152047091)	('>10k+', 0.0)
