Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SRR12904817_R1	(35, 52800.0)	(40, 641.0)	(45, 1089.0)	(50, 1623.0)	(55, 2776.0)	(60, 4183.0)	(65, 7119.0)	(70, 11672.0)	(75, 17415.0)	(80, 26781.0)	(85, 36656.0)	(90, 48427.0)	(95, 57222.0)	(100, 65585.0)	(105, 69256.0)	(110, 73800.0)	(115, 75786.0)	(120, 74931.0)	(125, 75954.0)	(130, 74240.0)	(135, 69688.0)	(140, 66175.0)	(145, 408072.0)	(150, 678109.0)
SRR12904817_R2	(35, 10424.0)	(40, 642.0)	(45, 1082.0)	(50, 1618.0)	(55, 2770.0)	(60, 4177.0)	(65, 7107.0)	(70, 11632.0)	(75, 17386.0)	(80, 26742.0)	(85, 36613.0)	(90, 48383.0)	(95, 57126.0)	(100, 65491.0)	(105, 69157.0)	(110, 73683.0)	(115, 75675.0)	(120, 74745.0)	(125, 75685.0)	(130, 73785.0)	(135, 69468.0)	(140, 66152.0)	(145, 411442.0)	(150, 719015.0)
SRR12904818_R1	(35, 22404.0)	(40, 470.0)	(45, 722.0)	(50, 1043.0)	(55, 1786.0)	(60, 2797.0)	(65, 4563.0)	(70, 7551.0)	(75, 11390.0)	(80, 17389.0)	(85, 24551.0)	(90, 33870.0)	(95, 42589.0)	(100, 52478.0)	(105, 57436.0)	(110, 62144.0)	(115, 67570.0)	(120, 67351.0)	(125, 66707.0)	(130, 68362.0)	(135, 66397.0)	(140, 65098.0)	(145, 441653.0)	(150, 813679.0)
SRR12904818_R2	(35, 5815.0)	(40, 456.0)	(45, 710.0)	(50, 1050.0)	(55, 1782.0)	(60, 2804.0)	(65, 4567.0)	(70, 7544.0)	(75, 11396.0)	(80, 17341.0)	(85, 24505.0)	(90, 33809.0)	(95, 42540.0)	(100, 52378.0)	(105, 57396.0)	(110, 62180.0)	(115, 67564.0)	(120, 67353.0)	(125, 66556.0)	(130, 67948.0)	(135, 66161.0)	(140, 65214.0)	(145, 441405.0)	(150, 831526.0)
SRR12904821_R1	(35, 30619.0)	(40, 384.0)	(45, 701.0)	(50, 1058.0)	(55, 1687.0)	(60, 2544.0)	(65, 3900.0)	(70, 6123.0)	(75, 8543.0)	(80, 12480.0)	(85, 17943.0)	(90, 25821.0)	(95, 32390.0)	(100, 41912.0)	(105, 48971.0)	(110, 54216.0)	(115, 57702.0)	(120, 58741.0)	(125, 61066.0)	(130, 61134.0)	(135, 60709.0)	(140, 57628.0)	(145, 458170.0)	(150, 895558.0)
SRR12904821_R2	(35, 6548.0)	(40, 376.0)	(45, 705.0)	(50, 1063.0)	(55, 1687.0)	(60, 2549.0)	(65, 3902.0)	(70, 6137.0)	(75, 8549.0)	(80, 12507.0)	(85, 17995.0)	(90, 25873.0)	(95, 32407.0)	(100, 41996.0)	(105, 49052.0)	(110, 54308.0)	(115, 57879.0)	(120, 58876.0)	(125, 61141.0)	(130, 60974.0)	(135, 60715.0)	(140, 57876.0)	(145, 457210.0)	(150, 919675.0)
