 16.75	832	832	U	0	unclassified
 83.25	4134	1	R	1	root
 83.17	4130	0	R1	131567	  cellular organisms
 83.15	4129	38	R2	2	    Bacteria
 80.04	3975	0	K	1783272	      Bacillati
 50.83	2524	0	P	201174	        Actinomycetota
 50.83	2524	19	C	1760	          Actinomycetes
 50.36	2501	8	O	85007	            Mycobacteriales
 50.20	2493	0	F	1653	              Corynebacteriaceae
 50.20	2493	195	G	1716	                Corynebacterium
 44.97	2233	2233	S	43769	                  Corynebacterium propinquum
  1.29	64	64	S	37637	                  Corynebacterium pseudodiphtheriticum
  0.02	1	1	S	38290	                  Corynebacterium macginleyi
  0.08	4	0	O	2037	            Actinomycetales
  0.08	4	0	F	2049	              Actinomycetaceae
  0.08	4	2	G	2529408	                Schaalia
  0.04	2	2	S	1660	                  Schaalia odontolytica
 24.67	1225	0	P	1239	        Bacillota
 24.33	1208	0	C	91061	          Bacilli
 24.27	1205	1	O	186826	            Lactobacillales
 22.94	1139	0	F	186828	              Carnobacteriaceae
 22.92	1138	184	G	29393	                Dolosigranulum
 19.07	947	947	S	29394	                  Dolosigranulum pigrum
  0.14	7	7	S	3110288	                  Dolosigranulum savutiense
  0.02	1	0	G	117563	                Granulicatella
  0.02	1	1	S	137732	                  Granulicatella elegans
  1.31	65	0	F	1300	              Streptococcaceae
  1.31	65	58	G	1301	                Streptococcus
  0.12	6	3	G1	3409772	                  Streptococcus mitis group
  0.06	3	3	S	28037	                    Streptococcus mitis
  0.02	1	0	G1	3409759	                  Streptococcus thalassemiae group
  0.02	1	1	S	2993430	                    Streptococcus parapneumoniae
  0.06	3	0	O	1385	            Bacillales
  0.06	3	0	F	539738	              Gemellaceae
  0.06	3	0	G	1378	                Gemella
  0.06	3	3	S	1379	                  Gemella haemolysans
  0.28	14	0	C	909932	          Negativicutes
  0.28	14	0	O	1843489	            Veillonellales
  0.28	14	0	F	31977	              Veillonellaceae
  0.28	14	6	G	29465	                Veillonella
  0.16	8	8	S	423477	                  Veillonella rogosae
  0.06	3	0	C	186801	          Clostridia
  0.06	3	0	O	3085636	            Lachnospirales
  0.06	3	0	F	186803	              Lachnospiraceae
  0.06	3	0	G	1164882	                Lachnoanaerobaculum
  0.04	2	2	S	2490855	                  Lachnoanaerobaculum gingivalis
  0.02	1	1	S	617123	                  Lachnoanaerobaculum umeaense
  4.55	226	0	P	544448	        Mycoplasmatota
  4.55	226	0	O	2790996	          Mycoplasmoidales
  4.55	226	0	F	2790998	            Mycoplasmoidaceae
  4.55	226	1	G	2995234	              Mycoplasmoides
  4.53	225	225	S	2104	                Mycoplasmoides pneumoniae
  2.17	108	0	K	3379134	      Pseudomonadati
  2.01	100	0	P	1224	        Pseudomonadota
  1.59	79	0	C	28216	          Betaproteobacteria
  1.59	79	0	O	206351	            Neisseriales
  1.59	79	0	F	481	              Neisseriaceae
  1.59	79	64	G	482	                Neisseria
  0.12	6	6	S	483	                  Neisseria cinerea
  0.10	5	0	G1	2623750	                  unclassified Neisseria
  0.10	5	5	S	2972775	                    Neisseria sp. Marseille-Q5346
  0.08	4	4	S	28449	                  Neisseria subflava
  0.42	21	0	C	1236	          Gammaproteobacteria
  0.38	19	0	O	135625	            Pasteurellales
  0.38	19	7	F	712	              Pasteurellaceae
  0.24	12	11	G	724	                Haemophilus
  0.02	1	1	S	726	                  Haemophilus haemolyticus
  0.04	2	0	O	2887326	            Moraxellales
  0.04	2	0	F	468	              Moraxellaceae
  0.04	2	1	G	475	                Moraxella
  0.02	1	1	S	478	                  Moraxella nonliquefaciens
  0.16	8	0	K1	1783270	        FCB group
  0.16	8	0	K2	68336	          Bacteroidota/Chlorobiota group
  0.16	8	0	P	976	            Bacteroidota
  0.12	6	0	C	117743	              Flavobacteriia
  0.12	6	0	O	200644	                Flavobacteriales
  0.12	6	0	F	2762318	                  Weeksellaceae
  0.12	6	0	F1	2782232	                    Chryseobacterium group
  0.12	6	0	G	59732	                      Chryseobacterium
  0.12	6	6	S	1324352	                        Chryseobacterium gallinarum
  0.04	2	0	C	200643	              Bacteroidia
  0.04	2	0	O	171549	                Bacteroidales
  0.04	2	0	F	171552	                  Prevotellaceae
  0.04	2	0	G	838	                    Prevotella
  0.04	2	0	G1	2638335	                      unclassified Prevotella
  0.04	2	0	S	652716	                        Prevotella sp. oral taxon 299
  0.04	2	2	S1	575614	                          Prevotella sp. oral taxon 299 str. F0039
  0.16	8	0	K	3384189	      Fusobacteriati
  0.16	8	0	P	32066	        Fusobacteriota
  0.16	8	0	C	203490	          Fusobacteriia
  0.16	8	0	O	203491	            Fusobacteriales
  0.12	6	0	F	203492	              Fusobacteriaceae
  0.12	6	5	G	848	                Fusobacterium
  0.02	1	1	S	2663009	                  Fusobacterium pseudoperiodonticum
  0.04	2	1	F	1129771	              Leptotrichiaceae
  0.02	1	0	G	32067	                Leptotrichia
  0.02	1	0	G1	2633022	                  unclassified Leptotrichia
  0.02	1	1	S	712357	                    Leptotrichia sp. oral taxon 212
  0.02	1	0	R2	2759	    Eukaryota
  0.02	1	0	R3	33154	      Opisthokonta
  0.02	1	0	K	4751	        Fungi
  0.02	1	0	K1	451864	          Dikarya
  0.02	1	0	P	5204	            Basidiomycota
  0.02	1	0	P1	452284	              Ustilaginomycotina
  0.02	1	0	C	1538075	                Malasseziomycetes
  0.02	1	0	O	162474	                  Malasseziales
  0.02	1	0	F	742845	                    Malasseziaceae
  0.02	1	0	G	55193	                      Malassezia
  0.02	1	1	S	76775	                        Malassezia restricta
  0.06	3	0	R1	10239	  Viruses
  0.06	3	0	R2	2559587	    Riboviria
  0.06	3	0	K	2732396	      Orthornavirae
  0.06	3	0	P	2497569	        Negarnaviricota
  0.06	3	0	P1	2497570	          Haploviricotina
  0.06	3	0	C	2497574	            Monjiviricetes
  0.06	3	0	O	11157	              Mononegavirales
  0.06	3	0	F	11244	                Pneumoviridae
  0.06	3	0	G	1868215	                  Orthopneumovirus
  0.06	3	0	S	3049954	                    Orthopneumovirus hominis
  0.06	3	0	S1	11250	                      human respiratory syncytial virus
  0.06	3	3	S2	208893	                        Human respiratory syncytial virus A
