	Accession SRR1039508	Accession SRR1039509	Accession SRR1039512	Accession SRR1039513	Accession SRR1039516	Accession SRR1039517	Accession SRR1039520	Accession SRR1039521
ENSG00000000003.TSPAN6	679	448	873	408	1138	1047	770	572
ENSG00000000005.TNMD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000000419.DPM1	467	515	621	365	587	799	417	508
ENSG00000000457.SCYL3	260	211	263	164	245	331	233	229
ENSG00000000460.C1orf112	60	55	40	35	78	63	76	60
ENSG00000000938.FGR	0	0	2	0	1	0	0	0
ENSG00000000971.CFH	3251	3679	6177	4252	6721	11027	5176	7995
ENSG00000001036.FUCA2	1433	1062	1733	881	1424	1439	1359	1109
ENSG00000001084.GCLC	519	380	595	493	820	714	696	704
ENSG00000001167.NFYA	394	236	464	175	658	584	360	269
ENSG00000001460.STPG1	172	168	264	118	241	210	155	177
ENSG00000001461.NIPAL3	2112	1867	5137	2657	2735	2751	2467	2905
ENSG00000001497.LAS1L	524	488	638	357	676	806	493	475
ENSG00000001561.ENPP4	71	51	211	156	23	38	134	172
ENSG00000001617.SEMA3F	555	394	905	415	727	697	618	599
ENSG00000001626.CFTR	10	2	9	2	10	6	5	5
ENSG00000001629.ANKIB1	1660	1251	2259	1079	2462	2514	1888	1660
ENSG00000001630.CYP51A1	59	54	66	23	84	87	31	59
ENSG00000001631.KRIT1	729	692	943	475	1034	1163	731	744
ENSG00000002016.RAD52	201	161	256	99	268	257	160	137
ENSG00000002079.MYH16	3	0	3	1	4	0	0	1
ENSG00000002330.BAD	206	174	184	111	194	260	156	177
ENSG00000002549.LAP3	1459	1294	1317	998	1451	1824	853	1031
ENSG00000002586.CD99	7507	7203	9501	6214	10973	12863	6834	7225
ENSG00000002587.HS3ST1	2	0	1	0	0	2	0	0
ENSG00000002726.AOC1	0	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000002745.WNT16	4	6	22	10	2	1	5	3
ENSG00000002746.HECW1	151	139	117	65	90	102	86	119
ENSG00000002822.MAD1L1	411	303	446	195	445	523	295	300
ENSG00000002834.LASP1	6314	6364	7831	5809	6677	11970	5766	7825
ENSG00000002919.SNX11	234	246	298	211	217	376	184	265
ENSG00000002933.TMEM176A	1254	1508	636	431	25	27	70	109
ENSG00000003056.M6PR	1189	947	1266	693	1288	1555	957	899
ENSG00000003096.KLHL13	550	315	557	171	519	284	485	224
ENSG00000003137.CYP26B1	124	57	256	63	30	45	194	68
ENSG00000003147.ICA1	0	0	0	1	1	2	2	0
ENSG00000003249.DBNDD1	81	71	207	80	109	112	156	128
ENSG00000003393.ALS2	769	723	791	540	1115	1509	768	864
ENSG00000003400.CASP10	98	59	133	72	58	49	96	67
ENSG00000003402.CFLAR	1424	2617	1742	2364	2342	5198	1262	3761
ENSG00000003436.TFPI	4373	4183	5794	3230	7344	4981	3452	3342
ENSG00000003509.NDUFAF7	287	280	357	191	386	396	251	248
ENSG00000003756.RBM5	2368	1748	2694	1327	2647	2520	1996	2073
ENSG00000003987.MTMR7	17	25	25	29	20	51	12	27
ENSG00000003989.SLC7A2	47	56	12	3	51	102	18	46
ENSG00000004059.ARF5	1090	1306	1140	817	1334	1986	1028	1347
ENSG00000004139.SARM1	86	83	103	51	115	99	82	77
ENSG00000004142.POLDIP2	1496	1545	1607	964	1754	2301	1133	1256
ENSG00000004399.PLXND1	4077	4260	3651	1649	5387	5992	2718	2809
ENSG00000004455.AK2	1207	1111	1485	767	1497	2274	1017	921
