"feature"	"albut"	"transcript"	"ref_genome"	".abundant"	"logFC"	"logCPM"	"F"	"PValue"	"FDR"
"ENSG00000000003"	"untrt"	"TSPAN6"	"hg38"	TRUE	-0.390100222270677	5.05970426825314	32.8494822105334	0.000311765565253502	0.00283150437380386
"ENSG00000000419"	"untrt"	"DPM1"	"hg38"	TRUE	0.197802179131691	4.6114827647481	6.9035343224911	0.0280616148997386	0.0770134893836355
"ENSG00000000457"	"untrt"	"SCYL3"	"hg38"	TRUE	0.0291608645369562	3.48246167679264	0.0968507276439821	0.762912927553625	0.844247837368605
"ENSG00000000460"	"untrt"	"C1orf112"	"hg38"	TRUE	-0.124382021977334	1.47337543134523	0.377213411985597	0.554695633219287	0.682326612701812
"ENSG00000000971"	"untrt"	"CFH"	"hg38"	TRUE	0.417290094013045	8.08914622001677	29.3389549161267	0.000463303057100161	0.00376265399662272
"ENSG00000001036"	"untrt"	"FUCA2"	"hg38"	TRUE	-0.249988358090861	5.9096677020546	14.8911055681099	0.00404695117645848	0.0185847013945438
"ENSG00000001084"	"untrt"	"GCLC"	"hg38"	TRUE	-0.0580993006998735	4.83675443417163	0.167260296222888	0.692365936026947	0.793510355293981
"ENSG00000001167"	"untrt"	"NFYA"	"hg38"	TRUE	-0.508643210934672	4.13049590962382	44.8581964597741	0.000100264791295659	0.00126330464096096
"ENSG00000001460"	"untrt"	"STPG1"	"hg38"	TRUE	-0.13550901059566	3.1172225790571	1.03921824046133	0.335302795998271	0.478326077487322
"ENSG00000001461"	"untrt"	"NIPAL3"	"hg38"	TRUE	-0.0500268075841291	7.04189626897942	0.349610605073923	0.56925933307619	0.694657260095134
"ENSG00000001497"	"untrt"	"LAS1L"	"hg38"	TRUE	-0.0130132209513727	4.66570005443892	0.035077287849865	0.855695403055458	0.908459768619507
"ENSG00000001561"	"untrt"	"ENPP4"	"hg38"	TRUE	0.222286015903041	2.38291923416082	2.19157834140542	0.173775336813555	0.298162681975078
"ENSG00000001617"	"untrt"	"SEMA3F"	"hg38"	TRUE	-0.259107042341167	4.81399361270403	12.2636779032841	0.00697808025694801	0.027824963989022
"ENSG00000001629"	"untrt"	"ANKIB1"	"hg38"	TRUE	-0.235647529816733	6.38341158713512	14.4517507816577	0.00441222779655092	0.0197814562737442
"ENSG00000001630"	"untrt"	"CYP51A1"	"hg38"	TRUE	0.00101791312673148	1.43478571647266	1.96227261478349e-05	0.996564712819045	0.997817780482593
"ENSG00000001631"	"untrt"	"KRIT1"	"hg38"	TRUE	-0.0456311076315309	5.20570748418376	0.389912177797138	0.54824499937358	0.677268838040927
"ENSG00000002016"	"untrt"	"RAD52"	"hg38"	TRUE	-0.318640627634956	3.13113721875363	9.02614806518881	0.0152863199651421	0.0492414910527614
"ENSG00000002330"	"untrt"	"BAD"	"hg38"	TRUE	0.0800873000412484	3.07544440152057	0.661270197357115	0.437632751946832	0.578161692866466
"ENSG00000002549"	"untrt"	"LAP3"	"hg38"	TRUE	0.177544367507068	5.8760856947915	4.83111772110853	0.0562912897522412	0.130209888248975
"ENSG00000002586"	"untrt"	"CD99"	"hg38"	TRUE	0.0808753997997524	8.59956805806143	1.23700738202039	0.295608659648964	0.437900057070915
"ENSG00000002746"	"untrt"	"HECW1"	"hg38"	TRUE	0.0941074226904624	2.35681929810436	0.517474384583711	0.490646178300811	0.627078969233506
"ENSG00000002822"	"untrt"	"MAD1L1"	"hg38"	TRUE	-0.16805705103225	4.04706182607445	3.4780077093414	0.0959293327626691	0.193144191349971
"ENSG00000002834"	"untrt"	"LASP1"	"hg38"	TRUE	0.387618977248574	8.3903831959435	22.6539041172412	0.00110727731258727	0.007215424910092
"ENSG00000002919"	"untrt"	"SNX11"	"hg38"	TRUE	0.395293063080926	3.5564960229195	18.6685146747278	0.00205206596730873	0.0113162058848196
"ENSG00000002933"	"untrt"	"TMEM176A"	"hg38"	TRUE	0.3567252870652	4.6507282688782	12.0623527046974	0.00729748155908437	0.0287185066992428
"ENSG00000003056"	"untrt"	"M6PR"	"hg38"	TRUE	-0.0816921968542355	5.64356239449583	1.53620374596134	0.247328404260924	0.385302960604467
"ENSG00000003096"	"untrt"	"KLHL13"	"hg38"	TRUE	-0.948656896972208	4.1568761691252	84.7743391740003	8.46938057370609e-06	0.000233766646476331
"ENSG00000003137"	"untrt"	"CYP26B1"	"hg38"	TRUE	-0.977474511801844	2.30648362508019	15.9354606187418	0.00331767146288078	0.0160746077632611
"ENSG00000003249"	"untrt"	"DBNDD1"	"hg38"	TRUE	-0.292441712101698	2.46377346076471	5.15874776090701	0.0499988836658801	0.119221772909538
"ENSG00000003393"	"untrt"	"ALS2"	"hg38"	TRUE	0.162996826530266	5.32074014633841	6.02865434215988	0.0370995013410331	0.0947628962882587
"ENSG00000003400"	"untrt"	"CASP10"	"hg38"	TRUE	-0.412619667567427	1.91390594441834	8.26617129727484	0.0188092817340716	0.0571454828112979
"ENSG00000003402"	"untrt"	"CFLAR"	"hg38"	TRUE	1.18100236212955	6.89585673279499	130.227993963557	1.47210242043678e-06	8.00160516992362e-05
"ENSG00000003436"	"untrt"	"TFPI"	"hg38"	TRUE	-0.206191568542675	7.70990094415196	2.20732052754075	0.172395855264256	0.296242597209597
"ENSG00000003509"	"untrt"	"NDUFAF7"	"hg38"	TRUE	-0.0606455649563347	3.77807671280385	0.457670836459354	0.516159799456744	0.648797951292243
"ENSG00000003756"	"untrt"	"RBM5"	"hg38"	TRUE	-0.1976551029105	6.63327402244125	6.8036257565471	0.0289430405831765	0.0787404961270361
"ENSG00000003987"	"untrt"	"MTMR7"	"hg38"	TRUE	0.992901444852825	0.340643001979644	24.7173053984276	0.00083019867523611	0.00584774175223807
"ENSG00000003989"	"untrt"	"SLC7A2"	"hg38"	TRUE	0.629841270630268	0.975833225583249	5.92429545256258	0.0384069629075278	0.0973220829379932
"ENSG00000004059"	"untrt"	"ARF5"	"hg38"	TRUE	0.357626397929743	5.84370448896043	30.9413644051456	0.000384941715974078	0.00328365386641841
"ENSG00000004139"	"untrt"	"SARM1"	"hg38"	TRUE	-0.177666689154376	2.0237578374172	1.56392460740407	0.243429768262329	0.380885772951628
"ENSG00000004142"	"untrt"	"POLDIP2"	"hg38"	TRUE	0.134425896022851	6.0970823202793	4.28917118906414	0.0690628620910077	0.151688752125416
"ENSG00000004399"	"untrt"	"PLXND1"	"hg38"	TRUE	-0.0477758889157561	7.41223817050647	0.249456198102288	0.629748549722309	0.744350259973096
"ENSG00000004455"	"untrt"	"AK2"	"hg38"	TRUE	0.0222334576593117	5.84543285914979	0.0549897286364931	0.819981205726976	0.882545156613356
"ENSG00000004478"	"untrt"	"FKBP4"	"hg38"	TRUE	-0.0823827675396387	4.45685227053905	1.23731318210464	0.295552708010562	0.437857900258252
"ENSG00000004487"	"untrt"	"KDM1A"	"hg38"	TRUE	-0.308248528582331	5.86046022148528	23.4690859517725	0.000985936914704216	0.00662848404522949
"ENSG00000004534"	"untrt"	"RBM6"	"hg38"	TRUE	-0.196965069791719	5.91379960871887	8.52110282801457	0.017524927888848	0.0543311595609038
"ENSG00000004660"	"untrt"	"CAMKK1"	"hg38"	TRUE	-0.603102631955828	1.89806504545417	9.03198681235585	0.0152625818160361	0.0492024703645901
"ENSG00000004700"	"untrt"	"RECQL"	"hg38"	TRUE	0.359579384354249	5.59998645712984	22.6619016189314	0.00110600037399351	0.00721005401400763
"ENSG00000004766"	"untrt"	"VPS50"	"hg38"	TRUE	-0.0393606475295425	4.49264631354725	0.290024077080912	0.60360449704833	0.724307204640726
"ENSG00000004776"	"untrt"	"HSPB6"	"hg38"	TRUE	-0.0826735512391531	7.02201252800955	1.32677212836253	0.279815447070132	0.420953772214287
"ENSG00000004777"	"untrt"	"ARHGAP33"	"hg38"	TRUE	-0.412521368985997	2.20432589726753	8.38380768961475	0.0182026058243437	0.0558026372201149
"ENSG00000004779"	"untrt"	"NDUFAB1"	"hg38"	TRUE	0.0957161298488887	4.10656060906644	1.25423546238056	0.29248009398358	0.434356394701837
"ENSG00000004799"	"untrt"	"PDK4"	"hg38"	TRUE	2.55070710549544	5.40587687326565	37.5106490190363	0.000193709007576345	0.00201766491475531
"ENSG00000004838"	"untrt"	"ZMYND10"	"hg38"	TRUE	-0.387712621783434	-0.524977055286686	1.28677724512995	0.286699064474251	0.428447902863557
"ENSG00000004846"	"untrt"	"ABCB5"	"hg38"	TRUE	-1.70892123776414	-0.0733058244579999	21.3029836906278	0.00135168641226732	0.00833383882315115
"ENSG00000004864"	"untrt"	"SLC25A13"	"hg38"	TRUE	-0.00982256184977021	2.8464388795726	0.00735330786769773	0.933589941940638	0.959434304403859
"ENSG00000004866"	"untrt"	"ST7"	"hg38"	TRUE	-0.569645673887909	4.28331139063213	33.6846421484212	0.00028516849014778	0.00267467218733425
"ENSG00000004897"	"untrt"	"CDC27"	"hg38"	TRUE	0.0452968752129445	6.15269083186867	0.471149812350042	0.510198986757582	0.64395538620235
"ENSG00000004961"	"untrt"	"HCCS"	"hg38"	TRUE	-0.15758586774724	4.36523071689322	2.69404254081374	0.136030990379563	0.249473693319313
"ENSG00000004975"	"untrt"	"DVL2"	"hg38"	TRUE	-0.328824361437934	5.54126316879294	22.0888089990396	0.00120228349835758	0.00765290447435766
"ENSG00000005007"	"untrt"	"UPF1"	"hg38"	TRUE	0.230157120891943	6.7273747557628	12.1147804752853	0.00721259673428632	0.0284608066378206
"ENSG00000005020"	"untrt"	"SKAP2"	"hg38"	TRUE	0.208445168522501	5.14441908254329	6.94919459844137	0.0276699255203337	0.0763067071578934
"ENSG00000005022"	"untrt"	"SLC25A5"	"hg38"	TRUE	-0.0415819962605717	5.71339803201354	0.363549951931106	0.561808699350635	0.688470709899832
"ENSG00000005059"	"untrt"	"MCUB"	"hg38"	TRUE	0.0783405019071916	3.30862376093379	0.549396627046096	0.477943085117213	0.615386981451754
"ENSG00000005075"	"untrt"	"POLR2J"	"hg38"	TRUE	0.0481593472528817	5.26327674656362	0.372724661698456	0.557012292891291	0.684489025971196
"ENSG00000005100"	"untrt"	"DHX33"	"hg38"	TRUE	0.351383033969948	4.50854933549845	13.0804044150056	0.00584670696524254	0.024413910626233
"ENSG00000005108"	"untrt"	"THSD7A"	"hg38"	TRUE	0.536783578355489	-0.781741294392771	2.81621034329393	0.128515056836808	0.238936585942448
"ENSG00000005156"	"untrt"	"LIG3"	"hg38"	TRUE	-0.391492116979382	3.30176700354222	10.4755906804761	0.0105677139610663	0.0377103769984184
"ENSG00000005175"	"untrt"	"RPAP3"	"hg38"	TRUE	-0.234468799533577	3.88604476409207	6.56329395990242	0.0312089322311164	0.0833808848704512
"ENSG00000005189"	"untrt"	"REXO5"	"hg38"	TRUE	-0.375956798962587	1.83261205973668	3.61418984246569	0.0905896364450205	0.185496163310758
"ENSG00000005194"	"untrt"	"CIAPIN1"	"hg38"	TRUE	0.157287006240978	4.41905246717306	5.05899808767685	0.0518165400063414	0.12249223929657
"ENSG00000005206"	"untrt"	"SPPL2B"	"hg38"	TRUE	0.0559580502520815	4.95327350015132	0.548521048939019	0.478283706764299	0.615614034982488
"ENSG00000005238"	"untrt"	"FAM214B"	"hg38"	TRUE	-0.192168213203597	5.04778409984605	6.03916458754195	0.0369709288082087	0.094570994571078
"ENSG00000005243"	"untrt"	"COPZ2"	"hg38"	TRUE	-0.106558028144451	5.57496087725889	2.63491254949282	0.1398747391368	0.25435545735244
"ENSG00000005249"	"untrt"	"PRKAR2B"	"hg38"	TRUE	0.598539852148615	3.79686354438778	16.5538430966298	0.0029617767119927	0.0148506884360023
"ENSG00000005302"	"untrt"	"MSL3"	"hg38"	TRUE	0.137937352688469	4.44016679566486	2.51659571046639	0.148002480939221	0.265318270085327
"ENSG00000005339"	"untrt"	"CREBBP"	"hg38"	TRUE	-0.110739413041247	6.90551427876977	1.76921618560688	0.217034051551281	0.350307520523533
"ENSG00000005379"	"untrt"	"TSPOAP1"	"hg38"	TRUE	0.234458485347805	2.86173441107523	2.96116705334625	0.120281570409594	0.227587535979945
"ENSG00000005436"	"untrt"	"GCFC2"	"hg38"	TRUE	0.139213719631203	3.60183453592105	2.77903364776651	0.130743748781662	0.242091029310167
"ENSG00000005448"	"untrt"	"WDR54"	"hg38"	TRUE	0.298766810469184	3.4598776409686	5.26481070813362	0.0481531607473104	0.115826497215174
"ENSG00000005469"	"untrt"	"CROT"	"hg38"	TRUE	-0.254480207173447	4.31432798088228	7.02522245064926	0.0270327178753993	0.0750825017236848
"ENSG00000005471"	"untrt"	"ABCB4"	"hg38"	TRUE	-1.14819410311821	0.72623047335867	26.0859924194217	0.000692729960318329	0.00510996634924951
"ENSG00000005483"	"untrt"	"KMT2E"	"hg38"	TRUE	0.0765611383248143	6.3140229597671	1.23257967172324	0.29642050338629	0.438857761172264
"ENSG00000005486"	"untrt"	"RHBDD2"	"hg38"	TRUE	-0.1208307026221	5.32049816944442	3.09989251089661	0.11303026391643	0.218249270505948
"ENSG00000005700"	"untrt"	"IBTK"	"hg38"	TRUE	-0.0644632045002945	5.76381535641276	0.796200695731967	0.396057077112072	0.53813769685435
"ENSG00000005801"	"untrt"	"ZNF195"	"hg38"	TRUE	-0.313628705286737	3.31979468202456	9.03465134330557	0.015251764015244	0.0492024703645901
"ENSG00000005810"	"untrt"	"MYCBP2"	"hg38"	TRUE	-0.0309481696337734	6.82581562494278	0.175599797299765	0.685260060200802	0.788430264322929
"ENSG00000005812"	"untrt"	"FBXL3"	"hg38"	TRUE	0.459855359151682	6.04243376236637	27.5046576424751	0.000578608493407923	0.00444950210816735
"ENSG00000005882"	"untrt"	"PDK2"	"hg38"	TRUE	-0.0766819927547808	4.9144356325646	0.820925855519957	0.389126656090948	0.531312682176307
"ENSG00000005884"	"untrt"	"ITGA3"	"hg38"	TRUE	0.341825899177485	5.911793068768	10.8763864118139	0.00959442646295918	0.0350380270234093
"ENSG00000005889"	"untrt"	"ZFX"	"hg38"	TRUE	0.0729727240173666	5.20657989745541	1.21617652370939	0.29945631599851	0.441815154544553
"ENSG00000005893"	"untrt"	"LAMP2"	"hg38"	TRUE	0.0580409506571017	7.91946183089282	0.756615319978054	0.407568819191602	0.549613972433993
"ENSG00000005955"	"untrt"	"GGNBP2"	"hg37"	TRUE	0.0988595342830161	6.06432051253539	1.59341911639326	0.239374640252946	0.376335688121265
"ENSG00000006007"	"untrt"	"GDE1"	"hg38"	TRUE	0.160133204182746	6.69003996852067	5.57985108627386	0.0431525036657677	0.10624674684584
"ENSG00000006015"	"untrt"	"REX1BD"	"hg38"	TRUE	-0.049914844434754	4.12805022650462	0.258795243541257	0.623500367341192	0.740206250486457
"ENSG00000006016"	"untrt"	"CRLF1"	"hg38"	TRUE	0.269104432602834	2.7784761788958	2.33198996358942	0.161967573803878	0.282941201717104
"ENSG00000006025"	"untrt"	"OSBPL7"	"hg37"	TRUE	-0.954923570770922	2.92717085806888	60.0057666461035	3.31243723133554e-05	0.000566028705431864
"ENSG00000006042"	"untrt"	"TMEM98"	"hg38"	TRUE	-0.0408816231945677	7.17641725248998	0.387756300222514	0.549329575793032	0.677925054171237
"ENSG00000006062"	"untrt"	"MAP3K14"	"hg38"	TRUE	-0.696481025663915	3.22600173604468	20.0944968069441	0.00162887363066448	0.00951165997737322
"ENSG00000006114"	"untrt"	"SYNRG"	"hg37"	TRUE	-0.521951516136772	5.54857363218222	57.737647186486	3.84476097749735e-05	0.000636503776794416
"ENSG00000006118"	"untrt"	"TMEM132A"	"hg38"	TRUE	-0.511379715461268	4.35715363134804	42.6673800581885	0.000120784448059122	0.00144632565397713
"ENSG00000006125"	"untrt"	"AP2B1"	"hg38"	TRUE	0.0327163863734775	8.30240250958831	0.128152969710418	0.728820316413176	0.81945392335707
"ENSG00000006194"	"untrt"	"ZNF263"	"hg38"	TRUE	0.0921835546185008	4.6959634211099	1.09688872604298	0.322957887583286	0.466074664910472
"ENSG00000006282"	"untrt"	"SPATA20"	"hg38"	TRUE	-0.117911854512358	6.0061113714726	3.24096413273518	0.106224213149534	0.208752075347912
"ENSG00000006283"	"untrt"	"CACNA1G"	"hg38"	TRUE	-1.42637106201788	1.64800272937473	63.6324127165842	2.63651418959418e-05	0.000482633620499735
"ENSG00000006327"	"untrt"	"TNFRSF12A"	"hg38"	TRUE	-0.242357305266273	4.72469859752832	1.44942276025276	0.260110992539473	0.399510817550742
"ENSG00000006451"	"untrt"	"RALA"	"hg38"	TRUE	-0.567613227770535	5.68543637582109	38.2728841108373	0.000180050922524816	0.00192319986058365
"ENSG00000006453"	"untrt"	"BAIAP2L1"	"hg38"	TRUE	-0.21617319720006	2.8518166706256	4.14254047882191	0.0731339498695235	0.158430316855437
"ENSG00000006459"	"untrt"	"KDM7A"	"hg38"	TRUE	-0.0212997536030709	4.21188090799446	0.0178934631966764	0.896606774001059	0.93508909279149
"ENSG00000006468"	"untrt"	"ETV1"	"hg38"	TRUE	-0.265902282799834	3.23407920274768	2.3647756251153	0.159364386635211	0.279858553484658
"ENSG00000006530"	"untrt"	"AGK"	"hg38"	TRUE	-0.00492630799712923	3.86668468427538	0.00392951741555846	0.951422200280718	0.97152630846746
"ENSG00000006534"	"untrt"	"ALDH3B1"	"hg38"	TRUE	0.439640192855571	5.74487577750634	22.4668338127936	0.00113767040228012	0.00735016771745948
"ENSG00000006576"	"untrt"	"PHTF2"	"hg38"	TRUE	-0.43882923980799	5.65048660409747	39.253904106785	0.00016416974757897	0.00179079958900183
"ENSG00000006607"	"untrt"	"FARP2"	"hg38"	TRUE	0.589364215001506	5.36072918226343	45.0414233375415	9.8750442460578e-05	0.00125115317949655
"ENSG00000006625"	"untrt"	"GGCT"	"hg38"	TRUE	-0.169145301461775	3.2107791249757	2.45919144525952	0.152169255857869	0.270353365550248
"ENSG00000006634"	"untrt"	"DBF4"	"hg38"	TRUE	-0.367308288172286	2.03716470608016	8.96955995361206	0.0155187730899656	0.0497888759530201
"ENSG00000006638"	"untrt"	"TBXA2R"	"hg38"	TRUE	-0.652459814570512	1.65993632202796	19.6616540153793	0.00174490718680978	0.0100322714285677
"ENSG00000006652"	"untrt"	"IFRD1"	"hg38"	TRUE	-0.052233050347955	5.65707487266388	0.590752125420006	0.462325170017922	0.6016498331186
"ENSG00000006695"	"untrt"	"COX10"	"hg38"	TRUE	0.218555818930938	3.13022030160452	3.63901687732739	0.0896574400447012	0.184100617605971
"ENSG00000006704"	"untrt"	"GTF2IRD1"	"hg38"	TRUE	-0.231922728575133	3.72598157114245	4.45270798683981	0.0648546838790003	0.145046665937942
"ENSG00000006712"	"untrt"	"PAF1"	"hg38"	TRUE	-0.211216957370835	5.69186098742544	7.92320429365301	0.0207271241474811	0.0614826185831224
"ENSG00000006715"	"untrt"	"VPS41"	"hg38"	TRUE	-0.071964776844882	6.69825326576894	1.11779374170623	0.318648550659761	0.461713606826777
"ENSG00000006740"	"untrt"	"ARHGAP44"	"hg38"	TRUE	-0.0566388099416528	0.798346686037538	0.0922763541584725	0.768386935227295	0.847895856594069
"ENSG00000006744"	"untrt"	"ELAC2"	"hg38"	TRUE	0.155758598480724	5.43773943272371	3.87687041863922	0.0813176955837471	0.171295524562772
"ENSG00000006756"	"untrt"	"ARSD"	"hg38"	TRUE	-0.01227355720323	4.36701328719752	0.0170575151330461	0.899035216162287	0.936421275587141
"ENSG00000006757"	"untrt"	"PNPLA4"	"hg38"	TRUE	0.00587999560222136	2.81743860877445	0.0020750685998906	0.964687058107548	0.979384591535718
"ENSG00000006831"	"untrt"	"ADIPOR2"	"hg38"	TRUE	0.233316504811099	5.67969672215453	12.0059107121446	0.00739024893873524	0.0289680296820816
"ENSG00000006837"	"untrt"	"CDKL3"	"hg38"	TRUE	-0.750065087135041	-0.646754486133418	6.31679065025569	0.033767564305544	0.0884395289812373
"ENSG00000007047"	"untrt"	"MARK4"	"hg38"	TRUE	0.0815848458350042	5.1964099952651	1.27234668753065	0.289242230330357	0.431241634053383
"ENSG00000007080"	"untrt"	"CCDC124"	"hg38"	TRUE	0.232157676474557	4.93276295859465	7.97449154236386	0.0204253828871766	0.0608368520406161
"ENSG00000007168"	"untrt"	"PAFAH1B1"	"hg38"	TRUE	0.0980612899002949	7.26783176013003	2.33415846562151	0.161793668137429	0.282721742237952
"ENSG00000007202"	"untrt"	"KIAA0100"	"hg38"	TRUE	-0.0155841312183181	7.63854733252379	0.0441455759193854	0.838383475649558	0.895272578328742
"ENSG00000007237"	"untrt"	"GAS7"	"hg38"	TRUE	-1.35622981460581	4.325647420655	72.1621096707681	1.60862275935871e-05	0.0003534351918543
"ENSG00000007255"	"untrt"	"TRAPPC6A"	"hg38"	TRUE	0.249770464482029	2.5995710188367	2.36598295244698	0.159269582102222	0.27978461996029
"ENSG00000007341"	"untrt"	"ST7L"	"hg38"	TRUE	0.125449277875962	2.88187019394655	0.860848464206719	0.378331867091348	0.520384607502226
"ENSG00000007372"	"untrt"	"PAX6"	"hg38"	TRUE	0.281803758168763	0.64575388084452	2.05139454223731	0.18673326318278	0.314541507159192
"ENSG00000007376"	"untrt"	"RPUSD1"	"hg38"	TRUE	0.0999805376494058	3.57113091013492	1.29157819454911	0.285860067820028	0.42747487700486
"ENSG00000007384"	"untrt"	"RHBDF1"	"hg38"	TRUE	0.0544575829958056	6.42085635542152	0.491955353874769	0.501244467236782	0.636131913715276
"ENSG00000007392"	"untrt"	"LUC7L"	"hg38"	TRUE	-0.182264759676633	4.97501600297457	6.90267125663686	0.0280690848426643	0.0770207176437408
"ENSG00000007402"	"untrt"	"CACNA2D2"	"hg38"	TRUE	0.390115381907129	-0.188835069294324	1.09256672659304	0.32385952734095	0.467068277572074
"ENSG00000007520"	"untrt"	"TSR3"	"hg38"	TRUE	0.0969445106590367	4.41191726087007	1.20579376509621	0.301401184768193	0.443838674860679
"ENSG00000007541"	"untrt"	"PIGQ"	"hg38"	TRUE	0.154930830410044	4.92638973308702	2.4551624050421	0.152467464687708	0.270792555215393
"ENSG00000007545"	"untrt"	"CRAMP1"	"hg38"	TRUE	0.084103340915857	3.31374067371453	0.761431276150486	0.406139888109114	0.54824409713729
"ENSG00000007866"	"untrt"	"TEAD3"	"hg38"	TRUE	0.586556071738079	6.24340621193389	80.8197025902764	1.02541716247106e-05	0.0002659738392429
"ENSG00000007923"	"untrt"	"DNAJC11"	"hg38"	TRUE	0.0233562892798914	4.85221284825932	0.118354751458	0.738931156114192	0.826942420931391
"ENSG00000007933"	"untrt"	"FMO3"	"hg38"	TRUE	0.236814891493754	5.31778267861242	8.22197365090945	0.0190436882764095	0.0577085946456872
"ENSG00000007944"	"untrt"	"MYLIP"	"hg38"	TRUE	-0.506258454499594	4.00659924747528	42.0981079712386	0.000126940071365478	0.00149419628718891
"ENSG00000007952"	"untrt"	"NOX1"	"hg38"	TRUE	0.571080329964121	-0.869791213355001	3.43417279235514	0.0977333986099925	0.195776332527842
"ENSG00000008018"	"untrt"	"PSMB1"	"hg38"	TRUE	0.0345243476909718	6.1544853894135	0.301037923737493	0.596922559716045	0.718617332076327
"ENSG00000008056"	"untrt"	"SYN1"	"hg38"	TRUE	0.662695741628012	-0.11928013422875	4.96594135408836	0.0535877374752417	0.125708986158595
"ENSG00000008083"	"untrt"	"JARID2"	"hg38"	TRUE	0.433544875653391	3.82660088204835	17.3211812321846	0.0025831493710686	0.013458303408124
"ENSG00000008086"	"untrt"	"CDKL5"	"hg38"	TRUE	-0.229632562544217	2.31326254091412	1.6952640904969	0.226067809721176	0.360215701612752
"ENSG00000008128"	"untrt"	"CDK11A"	"hg38"	TRUE	-0.213379211031112	0.15647112295021	1.03186030874016	0.336928129092254	0.480142966185382
"ENSG00000008130"	"untrt"	"NADK"	"hg38"	TRUE	0.76690060211221	6.28267229253469	54.3249203767987	4.85963296957245e-05	0.000750674245134926
"ENSG00000008256"	"untrt"	"CYTH3"	"hg38"	TRUE	1.1743784500234	7.44116259746946	178.711053192328	3.93682685637103e-07	3.62101358491907e-05
"ENSG00000008277"	"untrt"	"ADAM22"	"hg38"	TRUE	-0.29691354805418	-0.117735509303332	1.54613955723217	0.245921136520376	0.383560867713593
"ENSG00000008282"	"untrt"	"SYPL1"	"hg38"	TRUE	0.270904973648286	6.52293901989772	10.1366174750777	0.0114877457116614	0.0400599601935448
"ENSG00000008283"	"untrt"	"CYB561"	"hg38"	TRUE	-0.00108984801180663	4.61587362268222	0.000218098423182088	0.988547675738669	0.992984453235359
"ENSG00000008294"	"untrt"	"SPAG9"	"hg38"	TRUE	-0.0401932329162555	7.08725848547687	0.382816195616921	0.551830998853176	0.680027539734911
"ENSG00000008300"	"untrt"	"CELSR3"	"hg38"	TRUE	0.255032976728704	2.08126862406371	3.4271455327902	0.0980266410424633	0.19617646208121
"ENSG00000008311"	"untrt"	"AASS"	"hg38"	TRUE	1.08655919467303	5.07475582309454	199.228823395427	2.49195917994526e-07	2.81467673048285e-05
"ENSG00000008324"	"untrt"	"SS18L2"	"hg38"	TRUE	0.523468435975527	2.51016398790792	10.7482955881796	0.0098929506917036	0.0358568804542721
"ENSG00000008382"	"untrt"	"MPND"	"hg38"	TRUE	0.0568418056409782	1.99665490231025	0.192213604861413	0.671682429485523	0.777470337378185
"ENSG00000008394"	"untrt"	"MGST1"	"hg38"	TRUE	0.0968236576740975	7.39414609856376	1.59349207529001	0.239364725648797	0.376335688121265
"ENSG00000008405"	"untrt"	"CRY1"	"hg38"	TRUE	0.0801731908081465	3.65945005745288	0.458390851852123	0.515838104806328	0.648707964082879
"ENSG00000008441"	"untrt"	"NFIX"	"hg38"	TRUE	-0.335365412402322	8.98338585059241	23.8693280722424	0.000932360901347989	0.00635649816561133
"ENSG00000008513"	"untrt"	"ST3GAL1"	"hg38"	TRUE	-0.60436359761018	6.20379214480516	68.6806710402258	1.9549344814772e-05	0.000400183631773855
"ENSG00000008517"	"untrt"	"IL32"	"hg38"	TRUE	-0.769320723747764	3.10541620599336	27.2481042909276	0.000597428041288387	0.00455463809744321
"ENSG00000008710"	"untrt"	"PKD1"	"hg38"	TRUE	0.471660593322023	7.98915075176396	16.4367907045788	0.00302539199435715	0.0150852826869543
"ENSG00000008735"	"untrt"	"MAPK8IP2"	"hg38"	TRUE	0.375515446332846	-0.187520900764779	1.55863012347953	0.244167755152957	0.381648411872214
"ENSG00000008838"	"untrt"	"MED24"	"hg38"	TRUE	-0.0347695179522716	5.75591101671585	0.244335298269763	0.633237945418523	0.747033149535955
"ENSG00000008853"	"untrt"	"RHOBTB2"	"hg38"	TRUE	0.538915721091051	4.70901409864609	39.9171465831063	0.000154402136322439	0.00171838464225798
"ENSG00000008869"	"untrt"	"HEATR5B"	"hg38"	TRUE	0.0332045956148705	5.05424673104327	0.253244876220832	0.627196099129282	0.742545723664358
"ENSG00000008952"	"untrt"	"SEC62"	"hg38"	TRUE	0.164183415278202	7.89450570248428	5.55620073028878	0.0435045984990447	0.106954960743406
"ENSG00000008988"	"untrt"	"RPS20"	"hg38"	TRUE	-0.0465448161188927	8.98453537812951	0.437130312798108	0.525498752322686	0.656975558977333
"ENSG00000009307"	"untrt"	"CSDE1"	"hg38"	TRUE	0.000269233907716293	9.52914312837556	1.26506688481821e-05	0.997241705183508	0.998307335266361
