#S1_GItract_HiSeq_cami	kingdom	phylum	class	order	family	genus	species	taxid
193	Unclassified	Unclassified	Unclassified	Unclassified	Unclassified	Unclassified	Unclassified	0
17	Bacteria							2
169	Bacteria	Pseudomonadota						1224
6	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria					28216
85	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales				80840
100	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae			506
4192	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella		517
4721	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_petrii	94624
2372	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_pseudohinzii	1331258
1442	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_pertussis	520
281	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_bronchiseptica	518
152	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_holmesii	35814
140	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_bronchialis	463025
48	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_parapertussis	519
13	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_genomosp._6	463024
2	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_hinzii	103855
1	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Bordetella	Bordetella_flabilis	463014
152	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Achromobacter		222
3	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Achromobacter	Achromobacter_xylosoxidans	85698
1	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Achromobacter	Achromobacter_denitrificans	32002
1	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Achromobacter	Achromobacter_spanius	217203
0	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Kerstersia		257820
1	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Kerstersia	Kerstersia_gyiorum	206506
2	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Burkholderiaceae			119060
15	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Burkholderiaceae	Burkholderia		32008
165	Bacteria	Pseudomonadota	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Burkholderiaceae	Burkholderia	Burkholderia_multivorans	87883
4	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria					1236
2	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Enterobacterales				91347
179	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Enterobacterales	Enterobacteriaceae			543
6	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Enterobacterales	Enterobacteriaceae	Escherichia		561
56	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Enterobacterales	Enterobacteriaceae	Escherichia	Escherichia_coli	562
0	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales				72274
0	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales	Pseudomonadaceae			135621
0	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales	Pseudomonadaceae	Pseudomonas		286
2	Bacteria	Pseudomonadota	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales	Pseudomonadaceae	Pseudomonas	Pseudomonas_aeruginosa	287
3	Bacteria	Bacillota						1239
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia					186801
2	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales				186802
4	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae			31979
755	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium		1485
1664	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_aceticum	84022
587	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_pasteurianum	1501
538	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_scatologenes	1548
504	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_botulinum	1491
422	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_butyricum	1492
208	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_saccharobutylicum	169679
193	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_acetobutylicum	1488
137	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_carboxidivorans	217159
127	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_cellulovorans	1493
59	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_autoethanogenum	84023
57	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_tetani	1513
45	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_sporogenes	1509
38	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_beijerinckii	1520
2	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_sp._AWRP	2212991
2	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_sp._001	1970093
4	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	Clostridium_drakei	332101
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae			186803
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Lachnoclostridium		1506553
228	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Lachnoclostridium	Lachnoclostridium_phytofermentans	66219
2	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Butyrivibrio		830
80	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Butyrivibrio	Butyrivibrio_hungatei	185008
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae			216572
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Thermoclostridium		2304691
148	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Thermoclostridium	Thermoclostridium_stercorarium	1510
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Ruminococcus		1263
121	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Ruminococcus	Ruminococcus_albus	1264
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Eubacteriaceae			186806
30	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Eubacteriaceae	Eubacterium		1730
180	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Eubacteriaceae	Eubacterium	Eubacterium_callanderi	53442
0	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Cellulosilyticaceae			3018741
4	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Cellulosilyticaceae	Cellulosilyticum		698776
12	Bacteria	Bacillota	Clostridia	Eubacteriales	Cellulosilyticaceae	Cellulosilyticum	Cellulosilyticum_lentocellum	29360
0	Bacteria	Bacillota	Erysipelotrichia					526524
0	Bacteria	Bacillota	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales				526525
0	Bacteria	Bacillota	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae			128827
22	Bacteria	Bacillota	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Erysipelothrix		1647
13	Bacteria	Bacillota	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Erysipelothrix	Erysipelothrix_rhusiopathiae	1648
0	Bacteria	Actinomycetota						201174
0	Bacteria	Actinomycetota	Actinomycetes					1760
0	Bacteria	Actinomycetota	Actinomycetes	Bifidobacteriales				85004
0	Bacteria	Actinomycetota	Actinomycetes	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae			31953
43	Bacteria	Actinomycetota	Actinomycetes	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	Bifidobacterium		1678
5	Bacteria	Bacteroidota						976
0	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia					200643
76	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales				171549
31	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae			815
224	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Bacteroides		816
1977	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Bacteroides	Bacteroides_thetaiotaomicron	818
828	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Bacteroides	Bacteroides_fragilis	817
36	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Phocaeicola		909656
310	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Phocaeicola	Phocaeicola_salanitronis	376805
187	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Phocaeicola	Phocaeicola_vulgatus	821
113	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Phocaeicola	Phocaeicola_dorei	357276
0	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Odoribacteraceae			1853231
0	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Odoribacteraceae	Odoribacter		283168
98	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Odoribacteraceae	Odoribacter	Odoribacter_splanchnicus	28118
2	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Dysgonomonadaceae			2005520
1	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Dysgonomonadaceae	Proteiniphilum		294702
5	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Dysgonomonadaceae	Proteiniphilum	Proteiniphilum_propionicum	2829812
3	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Dysgonomonadaceae	Proteiniphilum	Proteiniphilum_saccharofermentans	1642647
0	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Dysgonomonadaceae	Petrimonas		307628
3	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Dysgonomonadaceae	Petrimonas	Petrimonas_mucosa	1642646
0	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Tannerellaceae			2005525
1	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Tannerellaceae	Parabacteroides		375288
0	Bacteria	Bacteroidota	Flavobacteriia					117743
1	Bacteria	Bacteroidota	Flavobacteriia	Flavobacteriales				200644
0	Bacteria	Verrucomicrobiota						74201
0	Bacteria	Verrucomicrobiota	Verrucomicrobiae					203494
0	Bacteria	Verrucomicrobiota	Verrucomicrobiae	Verrucomicrobiales				48461
0	Bacteria	Verrucomicrobiota	Verrucomicrobiae	Verrucomicrobiales	Akkermansiaceae			1647988
1	Bacteria	Verrucomicrobiota	Verrucomicrobiae	Verrucomicrobiales	Akkermansiaceae	Akkermansia		239934
140	Bacteria	Verrucomicrobiota	Verrucomicrobiae	Verrucomicrobiales	Akkermansiaceae	Akkermansia	Akkermansia_muciniphila	239935
