#                                                                              --- full sequence --- -------------- this domain -------------   hmm coord   ali coord   env coord
# target name          accession   tlen query name           accession   qlen   E-value  score  bias   #  of  c-Evalue  i-Evalue  score  bias  from    to  from    to  from    to  acc description of target
#  ------------------- ---------- ----- -------------------- ---------- ----- --------- ------ ----- --- --- --------- --------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---------------------
NODE_581_length_308_1  -            102 AhpC-TSA             PF00578.16   124   6.4e-18   63.2   0.0   1   1     6e-21   6.8e-18   63.1   0.0    16   110     4   102     1   102 0.95 # 3 # 308 # 1 # ID=580_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.601
NODE_4393_length_238_1 -             78 AhpC-TSA             PF00578.16   124   1.2e-16   59.2   0.1   1   1   1.1e-19   1.2e-16   59.1   0.1    50   116     2    76     1    78 0.97 # 3 # 236 # 1 # ID=4392_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.620
NODE_4707_length_234_1 -             77 AhpC-TSA             PF00578.16   124   1.2e-10   39.7   0.0   1   1   1.3e-13   1.5e-10   39.4   0.0    62   123     6    62     2    63 0.93 # 2 # 232 # -1 # ID=4706_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.615
NODE_1900_length_260_1 -             57 AhpC-TSA             PF00578.16   124   2.2e-08   32.4   0.0   1   1   2.1e-11   2.4e-08   32.3   0.0     1    46     6    51     6    56 0.90 # 90 # 260 # 1 # ID=1899_1;partial=01;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.602
NODE_4271_length_239_1 -             79 AhpC-TSA             PF00578.16   124   9.6e-07   27.1   0.0   1   1     1e-09   1.2e-06   26.8   0.0     1    51    22    72    22    75 0.89 # 1 # 237 # 1 # ID=4270_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.684
NODE_5551_length_222_1 -             32 TIGR00041            TIGR00041    196   4.8e-06   24.7   0.0   1   1   2.6e-09   4.8e-06   24.7   0.0     3    30     4    31     2    32 0.91 # 2 # 97 # -1 # ID=5550_1;partial=10;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.625
NODE_1114_length_268_1 -             89 TIGR00041            TIGR00041    196     0.014   13.4   0.0   1   1   7.6e-06     0.014   13.4   0.0     4    40    15    52    12    85 0.71 # 1 # 267 # -1 # ID=1113_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.378
NODE_6077_length_209_1 -             50 TIGR00041            TIGR00041    196     0.017   13.1   0.0   1   1   8.9e-06     0.017   13.1   0.0     4    24     6    26     3    41 0.82 # 3 # 152 # -1 # ID=6076_1;partial=10;start_type=GTG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.693
NODE_3647_length_245_1 -             81 MoaC                 PF01967.16   136   1.1e-28   98.2   0.0   1   1     4e-32   1.1e-28   98.1   0.0    30   107     4    81     1    81 0.96 # 2 # 244 # 1 # ID=3646_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.667
NODE_2852_length_252_2 -             61 MoaC                 PF01967.16   136   6.9e-22   76.2   0.5   1   1   2.7e-25   7.7e-22   76.0   0.5    85   135     1    51     1    52 0.96 # 70 # 252 # -1 # ID=2851_2;partial=01;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.601
NODE_6103_length_208_1 -             68 Fer4_20              PF14691.1    111   2.3e-08   32.2   0.0   1   1   4.6e-12   2.6e-08   32.1   0.0    63   110     3    49     1    50 0.90 # 3 # 206 # 1 # ID=6102_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.647
NODE_4689_length_234_1 -             77 ZapA                 PF05164.8     89   7.8e-19   66.0   0.0   1   1   3.2e-22   8.9e-19   65.9   0.0     1    65     8    72     8    75 0.97 # 2 # 232 # 1 # ID=4688_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.636
NODE_3304_length_249_1 -             82 ZapA                 PF05164.8     89      0.04   12.5   0.0   1   1   1.8e-05     0.051   12.2   0.0     4    43    35    72    32    80 0.82 # 2 # 247 # -1 # ID=3303_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.390
NODE_3602_length_246_1 -             81 TIGR01075            TIGR01075    715   2.7e-11   40.8   0.1   1   1   2.9e-14   2.7e-11   40.7   0.1   582   632    11    61     3    77 0.88 # 3 # 245 # 1 # ID=3601_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.695
NODE_10_length_562_2   -             52 TIGR01075            TIGR01075    715   4.9e-11   39.9   0.1   1   1   5.6e-14   5.2e-11   39.8   0.1   669   715     1    47     1    47 0.97 # 218 # 373 # 1 # ID=9_2;partial=00;start_type=GTG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.686
NODE_4180_length_240_1 -             79 TIGR01075            TIGR01075    715   1.9e-09   34.6   0.0   1   1   2.1e-12   1.9e-09   34.6   0.0   545   596    28    79     4    79 0.86 # 2 # 238 # 1 # ID=4179_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.616
NODE_2419_length_256_1 -             84 TIGR01075            TIGR01075    715   1.9e-07   28.0   0.0   1   1   2.2e-10   2.1e-07   27.9   0.0    41   106     2    66     1    74 0.90 # 3 # 254 # -1 # ID=2418_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.274
NODE_4608_length_235_1 -             78 TIGR01075            TIGR01075    715   0.00024   17.8   0.0   1   1   2.9e-07   0.00027   17.6   0.0   236   294     6    67     2    73 0.79 # 2 # 235 # 1 # ID=4607_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.679
NODE_965_length_273_1  -             60 TIGR01075            TIGR01075    715   0.00041   17.0   0.0   1   1   4.5e-07   0.00042   17.0   0.0   545   584     9    48     3    57 0.86 # 3 # 182 # -1 # ID=964_1;partial=10;start_type=GTG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.572
NODE_3495_length_247_1 -             81 TIGR01982            TIGR01982    436   1.3e-23   81.6   0.1   1   1   7.3e-27   1.4e-23   81.5   0.1    99   177     2    80     1    81 0.96 # 3 # 245 # -1 # ID=3494_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.337
NODE_1213_length_267_1 -             88 TIGR01982            TIGR01982    436   9.3e-17   59.0   0.1   1   1   5.5e-20     1e-16   58.8   0.1     1    79    12    88    12    88 0.82 # 3 # 266 # 1 # ID=1212_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.678
NODE_1025_length_270_1 -             89 TIGR01982            TIGR01982    436   1.9e-13   48.0   0.4   1   1   1.1e-16   2.1e-13   47.9   0.4   306   394     1    89     1    89 0.96 # 2 # 268 # 1 # ID=1024_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.311
NODE_100_length_419_1 -            139 TIGR01461            TIGR01461    156   1.1e-18   65.8   0.0   1   1   2.2e-22   1.3e-18   65.5   0.0     5   109    31   137    28   139 0.94 # 1 # 417 # 1 # ID=99_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.621
NODE_4180_length_240_1 -             79 UvrD_C               PF13361.1    351   3.4e-13   48.3   0.0   1   1   3.3e-16   3.7e-13   48.2   0.0   264   335     6    79     4    79 0.82 # 2 # 238 # 1 # ID=4179_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.616
NODE_3602_length_246_1 -             81 UvrD_C               PF13361.1    351     1e-08   33.6   0.2   1   1   1.1e-11   1.2e-08   33.4   0.2   323   350    13    40     5    41 0.88 # 3 # 245 # 1 # ID=3601_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.695
NODE_965_length_273_1  -             60 UvrD_C               PF13361.1    351   6.7e-07   27.6   0.0   1   1   6.2e-10     7e-07   27.6   0.0   285   323    10    48     3    58 0.81 # 3 # 182 # -1 # ID=964_1;partial=10;start_type=GTG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.572
NODE_2198_length_258_1 -             86 UvrD_C               PF13361.1    351   0.00015   19.9   0.0   1   1   1.4e-07   0.00015   19.9   0.0    76   136    23    83     3    86 0.89 # 1 # 258 # 1 # ID=2197_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.713
NODE_4608_length_235_1 -             78 UvrD_C               PF13361.1    351     0.067   11.2   0.0   1   1     7e-05     0.079   11.0   0.0     2    29    46    73    45    77 0.85 # 2 # 235 # 1 # ID=4607_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.679
NODE_208_length_369_2 -             78 Acetyltransf_4       PF13420.1    155   1.1e-06   27.2   0.0   1   1   2.3e-10   1.3e-06   27.0   0.0    92   152     1    60     1    62 0.95 # 135 # 368 # -1 # ID=207_2;partial=01;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.684
NODE_252_length_359_1 -            119 TIGR00095            TIGR00095    194     0.029   12.3   0.1   1   1     6e-06     0.034   12.1   0.1    55   130    28    99     7   100 0.79 # 1 # 357 # -1 # ID=251_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.409
NODE_1616_length_263_1 -             87 SBP_bac_8            PF13416.1    281     1e-13   50.3   0.8   1   1   9.2e-17     1e-13   50.2   0.8   208   270     5    76     1    86 0.83 # 1 # 261 # -1 # ID=1615_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.625
NODE_11_length_558_1   -            173 SBP_bac_8            PF13416.1    281   1.1e-12   46.9   0.6   1   1   1.2e-15   1.4e-12   46.5   0.6     6   124    48   169    44   172 0.77 # 38 # 556 # -1 # ID=10_1;partial=01;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.607
NODE_513_length_320_1  -            104 SBP_bac_8            PF13416.1    281   1.2e-07   30.3   0.0   1   1   1.2e-10   1.4e-07   30.2   0.0   157   251    11   102     2   103 0.90 # 3 # 314 # 1 # ID=512_1;partial=10;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.635
NODE_4553_length_236_1 -             78 SBP_bac_8            PF13416.1    281   2.4e-07   29.4   0.2   1   1   2.1e-10   2.4e-07   29.4   0.2   210   259     2    49     1    71 0.85 # 3 # 236 # -1 # ID=4552_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.654
NODE_1719_length_262_1 -             87 SBP_bac_8            PF13416.1    281     0.008   14.5   0.1   1   1   7.5e-06    0.0084   14.4   0.1   147   202    11    66     3    83 0.81 # 2 # 262 # -1 # ID=1718_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.261
NODE_61_length_455_1   -            151 KR                   PF08659.5    181   6.6e-12   44.0   0.6   1   1   2.6e-14   8.2e-12   43.7   0.6     3    90    62   145    60   151 0.88 # 2 # 454 # 1 # ID=60_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.702
NODE_1825_length_261_1 -             87 KR                   PF08659.5    181   6.2e-10   37.6   1.4   1   1   2.1e-12   6.7e-10   37.5   1.4     3    90     2    85     1    87 0.93 # 1 # 261 # 1 # ID=1824_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.743
NODE_3608_length_246_1 -             82 KR                   PF08659.5    181   4.8e-09   34.7   1.0   1   1   1.5e-11   4.8e-09   34.7   1.0    40   111    10    81     1    82 0.92 # 1 # 246 # -1 # ID=3607_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.691
NODE_647_length_300_1  -             75 KR                   PF08659.5    181   5.4e-08   31.3   0.6   1   1   1.9e-10   5.8e-08   31.2   0.6     4    79     2    74     1    75 0.88 # 3 # 227 # -1 # ID=646_1;partial=10;start_type=GTG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.684
NODE_2566_length_255_1 -             85 KR                   PF08659.5    181   1.8e-07   29.6   1.0   1   1   6.3e-10     2e-07   29.5   1.0     4    82     6    81     4    85 0.84 # 1 # 255 # 1 # ID=2565_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.784
NODE_3485_length_247_1 -             81 KR                   PF08659.5    181   3.2e-07   28.8   1.8   1   1   1.2e-09   3.7e-07   28.5   1.8     4    68    18    80    16    81 0.81 # 3 # 245 # -1 # ID=3484_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.749
NODE_4544_length_236_1 -             78 KR                   PF08659.5    181   3.3e-06   25.4   0.3   1   1   1.1e-08   3.4e-06   25.4   0.3    46   119     2    75     1    78 0.91 # 3 # 236 # -1 # ID=4543_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.688
NODE_2407_length_256_1 -             85 KR                   PF08659.5    181   9.7e-06   23.9   1.1   1   1   3.7e-08   1.2e-05   23.7   1.1    57   123    13    78    10    83 0.92 # 1 # 255 # -1 # ID=2406_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.725
NODE_2472_length_256_1 -             85 KR                   PF08659.5    181   2.2e-05   22.8   0.0   1   1   7.3e-08   2.3e-05   22.7   0.0    66   122     3    59     1    83 0.83 # 2 # 256 # -1 # ID=2471_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.686
NODE_3070_length_251_1 -             83 KR                   PF08659.5    181   8.1e-05   20.9   0.1   1   1   2.9e-07   9.2e-05   20.8   0.1    56   128     4    76     1    78 0.94 # 3 # 251 # 1 # ID=3069_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.691
NODE_2620_length_254_1 -             84 KR                   PF08659.5    181   9.2e-05   20.8   1.2   1   1   3.2e-07    0.0001   20.6   1.2    29    99     2    70     1    81 0.84 # 3 # 254 # -1 # ID=2619_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.687
NODE_2889_length_252_1 -             83 KR                   PF08659.5    181    0.0069   14.7   0.2   1   1   2.6e-05    0.0082   14.4   0.2     3    78     6    74     5    83 0.77 # 3 # 251 # -1 # ID=2888_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.743
NODE_1886_length_260_2 -             44 KR                   PF08659.5    181    0.0079   14.4   0.3   1   1   2.8e-05    0.0087   14.3   0.3     3    33    12    41    11    44 0.81 # 129 # 260 # 1 # ID=1885_2;partial=01;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.583
NODE_3764_length_244_1 -             72 KR                   PF08659.5    181    0.0084   14.4   0.1   1   1   2.8e-05    0.0086   14.3   0.1    27    78     2    50     1    64 0.83 # 27 # 242 # -1 # ID=3763_1;partial=01;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.616
NODE_1835_length_261_1 -             63 KR                   PF08659.5    181     0.012   13.9   0.2   1   1   5.6e-05     0.017   13.3   0.2     4    38     6    39     4    62 0.75 # 2 # 190 # -1 # ID=1834_1;partial=10;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.741
NODE_5535_length_222_1 -             73 KR                   PF08659.5    181     0.016   13.5   0.0   1   1   6.1e-05     0.019   13.2   0.0    64   107    22    65    11    68 0.93 # 2 # 220 # -1 # ID=5534_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.731
NODE_3307_length_249_1 -             82 KR                   PF08659.5    181     0.017   13.4   0.0   1   1   5.7e-05     0.018   13.3   0.0   100   167     2    71     1    82 0.85 # 3 # 248 # 1 # ID=3306_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.659
NODE_1365_length_265_1 -             88 KR                   PF08659.5    181     0.019   13.2   0.1   1   1   6.8e-05     0.021   13.1   0.1    89   164     2    79     1    86 0.91 # 1 # 264 # -1 # ID=1364_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.644
NODE_470_length_326_1  -            108 QueC                 PF06508.8    210   1.2e-32  111.5   0.0   1   1   8.9e-36   1.2e-32  111.4   0.0   117   209     4   107     1   108 0.96 # 2 # 325 # 1 # ID=469_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.667
NODE_3739_length_245_1 -             81 QueC                 PF06508.8    210   6.8e-16   56.8   0.0   1   1   5.6e-19   7.8e-16   56.6   0.0     1    50    17    66    17    71 0.93 # 3 # 245 # 1 # ID=3738_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.658
NODE_2723_length_254_1 -             84 QueC                 PF06508.8    210     0.012   13.5   0.0   1   1   8.6e-06     0.012   13.5   0.0     2    46     8    57     7    81 0.72 # 3 # 254 # -1 # ID=2722_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.611
NODE_2615_length_254_1 -             84 QueC                 PF06508.8    210     0.013   13.4   0.0   1   1   9.9e-06     0.014   13.3   0.0     6    56    30    80    25    84 0.84 # 2 # 253 # 1 # ID=2614_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.603
NODE_154_length_389_1  -            129 TIGR03594            TIGR03594    432   1.8e-35  121.1   0.0   1   1   3.1e-38   1.9e-35  121.0   0.0   272   399     1   127     1   129 0.98 # 3 # 389 # -1 # ID=153_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.646
NODE_1479_length_264_1 -             87 TIGR03594            TIGR03594    432   1.6e-31  108.0   0.6   1   1   2.9e-34   1.8e-31  107.9   0.6   208   294     1    87     1    87 1.00 # 3 # 263 # -1 # ID=1478_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.421
NODE_1277_length_266_1 -             32 TIGR03594            TIGR03594    432   1.1e-13   49.3   0.2   1   1   1.8e-16   1.1e-13   49.2   0.2     1    28     5    32     5    32 0.97 # 2 # 97 # -1 # ID=1276_1;partial=10;start_type=GTG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.667
NODE_1379_length_265_1 -             88 TIGR03594            TIGR03594    432   1.1e-07   29.5   0.1   1   1   1.8e-10   1.1e-07   29.5   0.1   155   203    42    88    11    88 0.75 # 2 # 265 # -1 # ID=1378_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.451
NODE_3683_length_245_1 -             81 TIGR03594            TIGR03594    432   9.1e-07   26.5   0.1   1   1   1.6e-09     1e-06   26.3   0.1   290   350    14    75     4    80 0.89 # 3 # 245 # -1 # ID=3682_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.292
NODE_2298_length_257_1 -             85 TIGR03594            TIGR03594    432   0.00021   18.7   0.1   1   1   4.8e-07    0.0003   18.2   0.1   256   313    23    82    10    85 0.81 # 3 # 257 # 1 # ID=2297_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.435
NODE_4686_length_234_1 -             78 TIGR03594            TIGR03594    432    0.0034   14.7   0.1   1   1   5.6e-06    0.0035   14.7   0.1   266   342     2    77     1    78 0.88 # 1 # 234 # -1 # ID=4685_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.474
NODE_1476_length_264_1 -             88 TIGR03594            TIGR03594    432     0.024   11.9   0.0   1   1   3.8e-05     0.024   11.9   0.0   177   195    40    58     8    77 0.72 # 1 # 264 # -1 # ID=1475_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.420
NODE_585_length_308_1  -            102 TIGR03594            TIGR03594    432     0.044   11.0   0.1   1   1   9.3e-05     0.058   10.6   0.1   178   196     3    21     2    30 0.77 # 1 # 306 # 1 # ID=584_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.621
NODE_4194_length_240_1 -             79 TIGR00239            TIGR00239    931   2.9e-33  113.1   0.1   1   1   1.1e-36   3.1e-33  113.0   0.1   616   690     1    79     1    79 0.94 # 2 # 238 # 1 # ID=4193_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.650
NODE_558_length_313_1  -            104 TIGR00239            TIGR00239    931   1.3e-13   48.0   0.0   1   1   5.2e-17   1.5e-13   47.9   0.0    69   166    11   104     2   104 0.87 # 1 # 312 # 1 # ID=557_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.667
NODE_252_length_359_1 -            119 GCD14                PF08704.5    247    0.0031   15.6   0.0   1   1   5.8e-07    0.0032   15.6   0.0    30    79    15    63     9    99 0.83 # 1 # 357 # -1 # ID=251_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.409
NODE_3952_length_243_1 -             81 Apc3                 PF12895.2     84   9.6e-07   27.5   1.3   1   1   5.3e-10     1e-06   27.4   1.3     7    82     7    80     1    81 0.90 # 1 # 243 # -1 # ID=3951_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.255
NODE_235_length_361_1  -            119 Apc3                 PF12895.2     84   0.00046   18.9   0.0   1   2    0.0027       5.1    5.9   0.0     4    48    25    67    22    68 0.78 # 3 # 359 # 1 # ID=234_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.675
NODE_235_length_361_1  -            119 Apc3                 PF12895.2     84   0.00046   18.9   0.0   2   2   1.1e-06    0.0021   16.7   0.1     4    54    59   107    56   116 0.77 # 3 # 359 # 1 # ID=234_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.675
NODE_1273_length_266_1 -             88 Apc3                 PF12895.2     84   0.00067   18.3   0.3   1   2     1e-05     0.019   13.7   0.1    38    84     3    51     2    51 0.70 # 2 # 265 # -1 # ID=1272_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.689
NODE_1273_length_266_1 -             88 Apc3                 PF12895.2     84   0.00067   18.3   0.3   2   2     0.024        45    2.9   0.0    35    82    73    87    68    88 0.56 # 2 # 265 # -1 # ID=1272_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.689
NODE_1078_length_269_1 -             89 GIDA                 PF01134.17   392   8.7e-13   46.4   1.8   1   1   1.7e-15   1.1e-12   46.2   1.8   357   391     2    36     1    37 0.94 # 1 # 267 # 1 # ID=1077_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.625
NODE_4254_length_239_1 -             38 GIDA                 PF01134.17   392   4.1e-06   24.5   2.8   1   1   6.7e-09   4.2e-06   24.4   2.8     1    27    10    36    10    38 0.94 # 1 # 114 # -1 # ID=4253_1;partial=10;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.640
NODE_602_length_305_2  -             72 GIDA                 PF01134.17   392   5.5e-05   20.8   2.3   1   1   9.4e-08   5.9e-05   20.7   2.3     3    57     7    63     5    68 0.82 # 88 # 303 # 1 # ID=601_2;partial=01;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.648
NODE_3022_length_251_1 -             83 GIDA                 PF01134.17   392   9.5e-05   20.0   0.9   1   1   1.6e-07   9.9e-05   19.9   0.9     1    29     1    29     1    52 0.85 # 1 # 249 # 1 # ID=3021_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.482
NODE_4825_length_233_1 -             48 GIDA                 PF01134.17   392   0.00036   18.1   0.5   1   1   5.7e-07   0.00036   18.1   0.5     2    32     3    33     2    47 0.83 # 90 # 233 # 1 # ID=4824_1;partial=01;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.701
NODE_1987_length_260_1 -             86 GIDA                 PF01134.17   392    0.0022   15.5   4.3   1   2    0.0016      0.98    6.8   0.1   130   150     4    24     1    44 0.85 # 3 # 260 # -1 # ID=1986_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.655
NODE_1987_length_260_1 -             86 GIDA                 PF01134.17   392    0.0022   15.5   4.3   2   2   0.00013     0.083   10.3   1.3     2    26    61    85    60    86 0.91 # 3 # 260 # -1 # ID=1986_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.655
NODE_3607_length_246_1 -             81 GIDA                 PF01134.17   392    0.0039   14.7   0.2   1   1   7.6e-06    0.0048   14.4   0.2     2    21     8    27     7    30 0.93 # 2 # 244 # -1 # ID=3606_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.617
NODE_663_length_299_1  -             99 GIDA                 PF01134.17   392     0.044   11.2   0.0   1   1   7.9e-05     0.049   11.0   0.0     2    28    37    63    36    87 0.88 # 3 # 299 # -1 # ID=662_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.680
NODE_1892_length_260_1 -             86 GIDA                 PF01134.17   392     0.084   10.3   3.1   1   1   0.00015     0.095   10.1   3.1     1    28    45    72    45    83 0.89 # 1 # 258 # -1 # ID=1891_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.748
NODE_2025_length_259_1 -             86 TIGR02038            TIGR02038    351   9.7e-12   42.9   0.9   1   1   5.7e-15   1.1e-11   42.8   0.9   193   270     1    76     1    85 0.90 # 1 # 258 # 1 # ID=2024_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.539
NODE_1744_length_262_1 -             87 TIGR02038            TIGR02038    351   1.4e-11   42.4   3.2   1   1   1.4e-13   2.5e-10   38.3   3.2    40    99     8    87     2    87 0.80 # 2 # 262 # -1 # ID=1743_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.728
NODE_2677_length_254_1 -             84 TIGR02038            TIGR02038    351    0.0066   13.9   0.1   1   1   4.4e-06    0.0083   13.6   0.1   176   214    40    78    36    81 0.76 # 2 # 253 # 1 # ID=2676_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.460
NODE_2476_length_255_1 -             84 TIGR00211            TIGR00211    691   3.9e-21   73.9   0.0   1   1   1.5e-24   4.2e-21   73.7   0.0   330   415     1    83     1    84 0.98 # 3 # 254 # -1 # ID=2475_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.714
NODE_941_length_274_1  -             40 TIGR00211            TIGR00211    691   3.7e-08   30.9   0.1   1   1   1.4e-11   3.9e-08   30.9   0.1   654   690     1    37     1    38 0.96 # 2 # 121 # 1 # ID=940_1;partial=10;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.667
NODE_1172_length_267_1 -             88 Dala_Dala_lig_N      PF01820.16   117   3.6e-15   54.9   0.0   1   1   1.7e-18   9.8e-15   53.5   0.1    82   117    25    65     3    65 0.82 # 3 # 266 # 1 # ID=1171_1;partial=11;start_type=Edge;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.682
NODE_94_length_422_2 -             37 Ribosomal_L30        PF00327.15    52   1.9e-11   41.9   0.8   1   1   3.6e-15     2e-11   41.9   0.8     2    32     6    36     5    37 0.95 # 310 # 420 # 1 # ID=93_2;partial=01;start_type=ATG;rbs_motif=None;rbs_spacer=None;gc_cont=0.640
